МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙCКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
УКАЗАНИЕ
19 апреля 2004 г.
N 464-У/3
О КВОТАХ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НЦАГИП РАМН
Во исполнение приказа Минздрава России и РАМН от 19.03.2004 N 125/13 «Об организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи в учреждениях здравоохранения федерального подчинения, подведомственных Минздраву России и РАМН, в 2004 году», а также в соответствии с Порядком направления, приема и учета пациентов в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (от 10.10.2001): 1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации в соответствии с утвержденными квотами организовать в установленном порядке отбор и направление больных, требующих лечения в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (НЦАГиП РАМН). 2. Директору Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН осуществлять оказание акушерско-гинекологической помощи за счет средств федерального бюджета в объеме плановых показателей финансирования в соответствии с выделенными квотами субъектам Российской Федерации (приложение). 3. Директору Республиканского расчетно-аналитического медицинского центра РАМН: 3.1. Обеспечить методическую помощь НЦАГиП РАМН, своевременный сбор, анализ, обобщение сведений по пролеченным больным. 3.2. Представлять Управлению организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава России и Научному центру акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН сведения об оказанной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета по пролеченным больным в соответствии с выделенными квотами за 6 и 9 месяцев не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год — не позднее 20 января. 4. Направление больных для оказания дорогостоящих видов медицинской помощи в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН из субъектов Российской Федерации, которым приказом Минздрава России и РАМН от 19.03.04 N 125/13 не определены квоты, будет осуществляться Управлением организации медицинской помощи матерям и детям за счет резерва. 5. Направление больных на лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий осуществляется Минздравом России и РАМН. 6. Контроль за выполнением настоящего указания оставляем за собой.
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
Вице-президент
Российской академии
медицинских наук
В.И.КУЛАКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
указанием Минздрава России
от 19.04.2004 г. N 464-У/3
КВОТЫ
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ РАМН НА 2004 ГОД
РЕГИОН ГИНЕКОЛОГИЯ АКУШЕРСТВО Дорого- стоящие стацио- амбула- стацио- амбула- виды ме- нарные торно- нарные торно- дицинс- случаи поликли- случаи поликли- кой по- нические (включая нические мощи случаи медицин- случаи скую по- мощь но- ворож- денным) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1138 6500 2363 4433 1100 РЕЗЕРВ 468 2000 950 1500 472 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 230 1900 558 1133 388
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКВА 57 400 145 230 181
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 70 18 38 8
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 11 80 23 52 6
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 10 80 21 48 12
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 10 70 20 47 10
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 40 10 35 —
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 12 80 22 50 7
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 70 16 37 2
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 70 17 37 5
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 7 80 16 38 7
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 47 350 120 213 100
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 70 16 38 4
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 70 19 47 3
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 80 19 40 8
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 80 21 50 8
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 70 20 48 8
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 70 19 48 5
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 70 16 37 14
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 70 280 130 230 23 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7 17 9 16 5
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 6 28 12 22 3
РЕСПУБЛИКА КОМИ 7 30 15 25 3
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 6 28 11 22 6 ОБЛАСТЬ
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 29 12 22 1
КАЛИНИНГРАДСКАЯ 7 30 15 24 2 ОБЛАСТЬ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 6 20 12 16 ОБЛАСТЬ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 26 10 22 1
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 29 13 23 2
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 28 13 23
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 4 15 8 15 ОКРУГ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 103 700 215 490 75 ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 4 37 8 25
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 7 53 17 36 4
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 8 64 18 46 4
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 6 50 13 35 9 РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 9 60 17 42 9
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 5 50 13 35 2 РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 8 52 17 35 5 ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14 74 26 55 14
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 11 65 20 42 13
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 10 65 20 42 3
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 50 17 36 10
ВОЛГОГРАДСКАЯ 8 50 17 36 1 ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 30 12 25 1
ПРИВОЛЖСКИЙ 92 800 190 370 57 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА 5 52 12 22 БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 4 36 8 19 1
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 5 52 12 21 4
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 7 62 14 32 13 (ТАТАРСТАН)
УДМУРТСКАЯ 5 52 11 10 3 РЕСПУБЛИКА
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 8 61 14 32 12
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 56 13 20 3
НИЖЕГОРОДСКАЯ 7 56 15 28 4 ОБЛАСТЬ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 56 14 28 1
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8 61 14 29 3
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 56 14 24 1
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 58 15 30 4
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 56 14 30 6
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 56 13 21 2
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ 4 30 7 14 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УРАЛЬСКИЙ 47 250 70 180 27 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 10 52 14 36 2
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 40 11 30 10
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 12 55 17 42 2
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 10 53 14 38 8
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 4 25 7 17 1 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 4 25 7 17 4 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СИБИРСКИЙ 78 450 170 380 32 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 3 20 8 19 1
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 4 24 9 20 2
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 3 20 7 20
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 4 24 8 20
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 6 41 13 29 4
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 8 43 16 39 14
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 41 15 31 2
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 39 17 40
НОВОСИБИРСКАЯ 6 38 14 26 1 ОБЛАСТЬ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 38 15 36
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 38 14 32 5
ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 38 14 31 1
АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ 3 11 5 10 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТАЙМЫРСКИЙ 3 11 5 10 1 (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 3 11 5 10 БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЭВЕНКИЙСКИЙ 3 11 5 10 1 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 50 120 80 90 26 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА САХА 6 14 12 13 3 (ЯКУТИЯ)
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 6 14 10 10
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 7 14 10 10 11
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 13 9 10 4
КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 13 9 10 1
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 13 8 10 3
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6 14 9 10 1
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 3 9 5 6 2 ОБЛАСТЬ
КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 3 8 4 5 1 ОКРУГ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 3 8 4 6 ОКРУГ
Начальник Управления
организации медицинской помощи
матерям и детям
А.А.КОРСУНСКИЙ