Потери в выручке, по данным РБК, понесли две компании – «Роста» (63 млрд рублей, на 13% меньше, чем в 2014 году) и «СИА Интернейшнл» (59 млрд рублей, падение на 40%).
Абсолютным чемпионом по темпам прироста чистой прибыли стал нижегородский «Фармкомплект», сумевший нарастить этот показатель почти в 20 раз – с 12 млн рублей в 2014 году до 216 млн рублей по итогам 2015 года.
Рейтинг 200 крупнейших частных фирм России по версии журнала Forbes был опубликован 19 сентября 2016 года.
| Фармкомпании из рейтинга «РБК 500» по итогам 2015 года | |||||||
| Выручка, млрд рублей | Прирост выручки, % | Прибыль, млрд рублей | Прирост прибыли, % | ||||
| Место | Компания | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | ||
| 53 | Катрен | 171 | 214 | 25 | 2,863 | 5,261 | 84 |
| 55 | Протек | 157 | 195 | 24 | 4,793 | 11 | 129 |
| 113 | ФК Пульс | 55 | 92 | 67 | 0,588 | 2,151 | 266 |
| 149 | Р-Фарм | 58 | 69 | 19 | 6,792 | 6,931 | 2 |
| 164 | Роста | 73 | 63 | -13 | 0,396 | 0,415 | 5 |
| 176 | СИА Интернейшнл Лтд | 98 | 59 | -40 | 0,144 | -3,111 | |
| 206 | Фармстандарт | 41 | 47 | 14 | 11 | 14 | 26 |
| 280 | БСС | 21 | 34 | 64 | нет данных | нет данных | |
| 297 | Фармперспектива | 21 | 31 | 51 | 0,174 | 0,174 | |
| 309 | Фармкомплект | 28 | 30 | 8 | 0,012 | 0,216 | 1700 |
| 413 | Фирма Евросервис | 17 | 21 | 23 | 0,744 | 1,043 | 40 |
| 414 | Фармимэкс | 19 | 21 | 10 | 0,051 | 0,058 | 14 |
Потери в выручке, по данным РБК, понесли две компании – «Роста» (63 млрд рублей, на 13% меньше, чем в 2014 году) и «СИА Интернейшнл» (59 млрд рублей, падение на 40%).
Абсолютным чемпионом по темпам прироста чистой прибыли стал нижегородский «Фармкомплект», сумевший нарастить этот показатель почти в 20 раз – с 12 млн рублей в 2014 году до 216 млн рублей по итогам 2015 года.
Рейтинг 200 крупнейших частных фирм России по версии журнала Forbes был опубликован 19 сентября 2016 года.
| Фармкомпании из рейтинга «РБК 500» по итогам 2015 года | |||||||
| Выручка, млрд рублей | Прирост выручки, % | Прибыль, млрд рублей | Прирост прибыли, % | ||||
| Место | Компания | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | ||
| 53 | Катрен | 171 | 214 | 25 | 2,863 | 5,261 | 84 |
| 55 | Протек | 157 | 195 | 24 | 4,793 | 11 | 129 |
| 113 | ФК Пульс | 55 | 92 | 67 | 0,588 | 2,151 | 266 |
| 149 | Р-Фарм | 58 | 69 | 19 | 6,792 | 6,931 | 2 |
| 164 | Роста | 73 | 63 | -13 | 0,396 | 0,415 | 5 |
| 176 | СИА Интернейшнл Лтд | 98 | 59 | -40 | 0,144 | -3,111 | |
| 206 | Фармстандарт | 41 | 47 | 14 | 11 | 14 | 26 |
| 280 | БСС | 21 | 34 | 64 | нет данных | нет данных | |
| 297 | Фармперспектива | 21 | 31 | 51 | 0,174 | 0,174 | |
| 309 | Фармкомплект | 28 | 30 | 8 | 0,012 | 0,216 | 1700 |
| 413 | Фирма Евросервис | 17 | 21 | 23 | 0,744 | 1,043 | 40 |
| 414 | Фармимэкс | 19 | 21 | 10 | 0,051 | 0,058 | 14 |



