Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармХаб» проанализировали продажи лекарств с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлым рейтингом в список попал второй бренд противоэпилептического препарата габапентин.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По прошествии недели из рейтинга выбыли «Розувастатин» и «Моксонидин», оба бренда выпускает компания «Авексима», а также «Силденафил» от «Биннофарм Групп». У перечисленных препаратов, отмечают аналитики Matchflow, пополнились запасы.
В списке исследования в период с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года вновь появился «Натрия хлорид» от компании «Солофарм». Запасы препарата были ограниченными в декабре 2022 года.
Впервые в рейтинг попали гепатопротектор «Урсосан форте» чешского производителя и противоэпилептический препарат «Катэна» от хорватской компании Belupo.
Действующее вещество препарата «Катэна» — габапентин. Это второй бренд с таким МНН. В декабре 2022 года в рейтинг попал «Нейронтин» компании Viatris, в течение января 2023 года препарат не выбывает из него.
Лидеры по самым низким товарным запасам не изменились: самый низкий у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
| TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней | ||||
| Бренд | МНН | Производитель | Товарный запас, дни | Средние продажи из одной аптеки за мес., упак. | 
| Анви-Макс, порошок | Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин | Сотекс | 13 | 27,35 | 
| Натрий хлорид, раствор | Натрия хлорид | Солофарм | 4,2 | 17,27 | 
| Терафлю, порошок | Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин | GSK | 5,7 | 16,72 | 
| Залдиар, таблетки | Парацетамол+трамадол | Stada | 0,4 | 14,23 | 
| Нимесил, гранулы | Нимесулид | Menarini | 19 | 13,96 | 
| Номидес, капсулы | Осельтамивир | Примафарм | 4,7 | 9,28 | 
| Нейронтин, таблетки | Габапентин | Viatris | 1,2 | 7,67 | 
| Пульмикорт, суспензия для ингаляций | Будесонид | AstraZeneca | 0,2 | 7,34 | 
| Актовегин, раствор | Депротеинизированный гемодериват крови телят | Тakeda | 9,2 | 5,13 | 
| Ксарелто, таблетки | Ривароксабан | Bayer | 7,5 | 3,93 | 
| Катэна, капсулы | Габапентин | Belupo | 5,8 | 3,81 | 
| Голдлайн плюс, капсулы | Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая | Изварино Фарма | 11,1 | 3,53 | 
| Редуксин, капсулы | Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая | Промомед | 20,5 | 2,79 | 
| Простамол уно, капсулы | Сереноя ползучая | Menarini | 11,7 | 2,53 | 
| Клайра, таблетки | Диеногест+эстрадиола валерат | Bayer | 7,2 | 2,08 | 
| Урсосан форте, таблетки | Урсодезоксихолевая кислота | Pro.Med.CS | 2,9 | 1,69 | 
| Акатинол мемантин, таблетки | Мемантин | Merz | 13,6 | 1,64 | 
| Виагра, таблетки | Силденафил | Viatris | 0,4 | 1,48 | 
| Крестор, таблетки | Розувастатин | AstraZeneca | 16 | 1,47 | 
| Азилект, таблетки | Разагилин | Teva | 2,7 | 1,27 | 
| * Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков». **Данные по продажам взяты за период 26.12.22—22.01.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки. | ||||
 
			




 
		 
		 
		 
		 
		 
		