Правительство обновило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Как следует из распоряжения № 710-р от 27.03.2024, с 1 сентября обязательной маркировке подлежат активированный уголь и желатин, а также парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук с антимикробным действием, дезинфицирующие средства для поверхностей и кожные антисептики.
В обновленный перечень вошли растения, которые используются в парфюмерии и фармации, а также в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей.
Список биоактивных добавок, информацию об обороте которых необходимо вносить в систему «Честный знак», увеличился с 33 до 45 позиций.
Код ТН ВЭД | Наименование товара |
1211 90 860 8 | Прочие растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые |
1212 99 950 9 | Косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория разновидности cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие |
1302 20 100 0 | Сухие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты |
1302 20 900 0 | Прочие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты, за исключением сухих |
1504 20 100 0 | Жиры и масла из рыбы и их фракции, кроме жира из печени — твердые фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава |
1516 10 100 0 | Жиры и масла животные и их фракции в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
1603 00 100 0 | Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных в первичных упаковках нетто-массой 1 кг и менее |
1806 90 310 0 | Прочий шоколад и изделия из него, с начинкой |
1901 90 980 0 | Прочие готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; прочие готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 — 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные |
2102 20 110 0 | Дрожжи неактивные в виде таблеток, кубиков или в аналогичной форме, или в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
2202 10 000 0 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ |
2202 99 910 0 | Прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009, содержащие жир менее 0,2 мас.%, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404 |
3502 90 700 0 | Прочие альбумины, кроме альбумина яичного и альбумина молочного (лактальбумина) |
3503 00 | Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501: |
3802 10 000 0 | Уголь активированный |
3913 10 000 0 | Кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры |
Код ОКПД 2 | Наименование товара |
01.19.39 | Сырье растительное, не включенное в другие группировки |
01.28.30 | Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей |
10.89.13.110 | Дрожжи (активные и неактивные) |
10.41.12 (кроме кода 10.41.12.110) | Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих |
10.89.14 | Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных |
10.89.19.120 | Экстракт солодовый |
10.89.19.150 | Добавки пищевые комплексные |
11.07.19 (кроме кода 11.07.19.190) | Напитки безалкогольные прочие |
20.14.71.110 | Уголь активированный |
20.16.59.310 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки |
20.59.54 | Угли активированные |
20.59.60 | Желатин и его производные |
Также добавился ряд кожных антисептиков и поверхностных дезинфицирующих средств.
Код ТН ВЭД | Наименование товара |
3808 94 100 0 | Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий |
3808 94 300 0 | Средства дезинфицирующие на основе галогенированных соединений |
3808 94 800 0 (только для поверхностных дезинфицирующих средств) | Прочие дезинфицирующие средства |
Код ОКПД 2 | Наименование товара |
20.20.14 | Средства дезинфекционные |
Проект о расширении перечня маркируемых БАД и антисептиков Минпромторг предложил в январе.
В России с 1 октября 2023 года стала обязательной маркировка для ряда биологически активных добавок и кожных антисептиков. За это время выяснилось, что импортеров БАД в России оказалось в пять раз больше, чем ожидало государство, а производителей — на 41% больше. При оценке участников рынка по свидетельствам о госрегистрации не удается учесть параллельный импорт.