Документ признан подлежащим применению в части, не противоречащей действующему законодательству (письмо ФФОМС от 26.04.2012 N 3021/80-1/и). Текст документа
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 27 ноября 2007 г. N 9027/30-2/и
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОМС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2007 ГОДА
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направляет для сведения и использования в работе информационно-аналитическую справку «О деятельности медицинских учреждений, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования в 1 полугодии 2007 года», подготовленную на основании данных формы ведомственного статистического наблюдения N 14-Ф (сводная) «Сведения о поступлении и расходовании денежных средств ОМС медицинскими учреждениями» в соответствии с Приказом ФОМС от 23.03.2005 N 30 «Об утверждении форм ведомственного статистического наблюдения и порядка их заполнения».
Заместитель Директора
Е.Н.СУЧКОВА
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2007 ГОДА»
По данным формы ведомственного статистического наблюдения N 14 на 01.07.2007 в Российской Федерации число медицинских учреждений, работающих в системе ОМС по договорам, составило 8115 (за 1 полугодие 2006 г. — 8143), из них имеющие соответствующие лицензии на осуществление определенных видов деятельности и услуг по программе ОМС — 8113 (8128). Лицензии на медицинскую деятельность отсутствовали в 1 медицинском учреждении Тульской области и 1 медицинском учреждении Иркутской области, что связано с задержкой в сроках представления документов на лицензирование. Число самостоятельных медицинских учреждений — 5022 (61,8%), число амбулаторно-поликлинических учреждений — 2067 (25,5%), число стоматологических учреждений — 858 (10,6%), других — 11 (0,1%). Небольшое уменьшение количества самостоятельных медицинских учреждений в Ульяновской, Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской областях, Удмуртской Республике и других субъектах Российской Федерации (от 1 до 9 медицинских учреждений) связано с реорганизацией сети медицинских учреждений в регионах, укреплением крупных медицинских учреждений путем присоединения к ним в качестве подразделений районных больниц, включения стоматологических поликлиник в состав амбулаторно-поликлинического учреждения. Число самостоятельных медицинских учреждений, подведомственных ОАО РЖД — 246 (за 1 полугодие 2006 г. — 250), или 3% от общего числа медицинских учреждений, работающих в системе ОМС, 78 (79) медицинских учреждений, подведомственных ФМБА (1%), 165 (175) медицинских учреждений федерального подчинения (2%) соответственно. Из всех ведомственных учреждений, функционирующих в системе ОМС, 48,8% составляют медицинские учреждения, подведомственные ОАО РЖД. Уменьшение числа медицинских учреждений федерального подчинения, наблюдающееся в Волгоградской (с 16 до 5) и Читинской (с 9 до 4) областях, связано с исключением в 2007 году из системы ОМС учреждений, подведомственных Министерству обороны и другим ведомствам.
Таблица 1
ДИНАМИКА ЧИСЛА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОМС
1 полугодие 1 полугодие 2007 года 2006 года учреждения ведомст- учреждения ведомст- общей сети венные общей сети венные Всего ЛПУ 7958 489 8000 504 Больничные учреждения 5022 160 5068 165 Амбулаторно-поликлини- 2067 73 2071 71
ческие учреждения, в том числе: центры общей врачебной 20 0 16 0 (семейной) практики
Стоматологические 858 3 850 3 учреждения
Другие учреждения 11 0 11 0
По сравнению с аналогичным периодом 2006 года в 1 полугодии 2007 г. уменьшилось число самостоятельных стационаров (с 5068 до 5022) и амбулаторно-поликлинических учреждений (с 2071 до 2067), а стоматологических учреждений возросло с 850 до 858 (таблица 1). Число стационаров дневного пребывания в больнице (3911) в первом полугодии 2007 года уменьшилось по сравнению с 1 полугодием 2006 г. (3923), число стационаров дневного пребывания в амбулаторно-поликлиническом учреждении с 5335 до 5035 и число стационаров на дому с 5527 до 4880 соответственно возросло. Анализируя развитие стационарозамещающих технологий в системе обязательного медицинского страхования, можно отметить следующее. В Белгородской, Калининградской, Нижегородской областях наблюдается резкое уменьшение стационаров дневного пребывания в больнице (на 45, 39 и 8 соответственно) с одновременным значительным возрастанием числа дневных стационаров при амбулаторно-поликлиническом учреждении (на 30, 27 и 14 соответственно). В Республике Татарстан снижение числа стационаров дневного пребывания в больнице (на 22 учреждения) связано с реорганизацией сети медицинских учреждений и отчасти в связи с закрытием отдельных больничных учреждений. В Ульяновской области значительное уменьшение количества дневных стационаров при амбулаторно-поликлиническом учреждении объясняется уменьшением числа участковых больниц, входящих в состав центральной районной больницы, а также в объединении всех медицинских учреждений г. Дмитровограда в одно медицинское учреждение федерального подчинения. Значительный рост медицинских учреждений, использующих стационарозамещающие технологии в лечении застрахованных, отмечается в Московской, Новосибирской, Тюменской, Челябинской областях. В Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике и Иркутской области активно развивается сеть стационаров на дому (147 — в 1 полугодии 2006 г. и 265 — в 1 полугодии 2007 г., 3 и 130, 40 и 189 соответственно). Некоторые показатели деятельности медицинских учреждений, функционирующих в системе ОМС, за 6 месяцев 2006 и 2007 годов представлены в таблице 2.
Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОМС
Показатели деятельности 6 мес. 6 мес. 2007 года 2006 года Число среднегодовых коек 1025273 1044921 Число коек стационаров дневного пребывания 72325 74656 Число выбывших больных (тыс. чел.) 13627,9 13497,5 Число выбывших больных из стационаров 899962 914430
дневного пребывания
Проведено больными койко-дней всего (тыс.) 152159,7 154787,8 На койках стационаров дневного пребывания 9640,7 9873,3 (тыс.)
Среднее число дней пребывания больного на 11,2 11,5 койке Среднее число дней пребывания больного в 10,7 10,8 стационаре дневного пребывания
В 1 полугодии 2007 года наблюдается небольшое снижение показателей деятельности стационаров дневного пребывания в больнице по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет сокращения средних сроков пребывания больного на койке увеличился оборот койки и, как следствие, число выбывших больных.
Данные о поступлении и расходовании средств ОМС медицинскими учреждениями
В медицинские учреждения, работающие в системе ОМС, за 1 полугодие 2007 года поступило 147,6 млрд. рублей (1 полугодие 2006 — 119,0 млрд. рублей), в т.ч. из территориальных фондов ОМС 18,4 (25,3) млрд. рублей, из страховых медицинских организаций 129,0 (93,4) млрд. рублей. Израсходовано 136,9 (111,0) млрд. рублей. В медицинские учреждения, подведомственные ОАО РЖД, поступило 2,1 (1,9) млрд. рублей, подведомственные ФМБА — 1,6 (1,7) млрд. рублей, федерального подчинения — 1,7 (1,3) млрд. рублей, а израсходовано — 2,1 (1,8), 1,5 (1,5), 1,3 (1,1) млрд. рублей соответственно. Структура расходов средств ОМС представлена в таблице 3.
Таблица 3
СТРУКТУРА РАСХОДОВ СРЕДСТВ ОМС МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Направления расходов 6 мес. 2007 года 6 мес. 2006 года (в %) (в %) Общая Ведомственные Общая Ведомственные сеть сеть РЖД ФМБА ФП РЖД ФМБА ФП Израсходовано - всего, 100 100
в том числе:
- на оплату труда 59,1 56,6 56,8 47,5 56,4 53,4 56,2 42,7
- начисления на 14,6 14,3 13,4 11,8 14,0 14,0 13,7 10,8 зарплату
- приобретение 16,8 18,8 17,4 21,9 19,2 22,1 19,2 28,5 медикаментов
- продукты питания 4,5 5,9 5,2 6,0 5,2 7,1 5,7 6,9
- приобретение мягкого 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8 1,1 инвентаря
- прочие расходы 4,5 3,8 6,7 12,1 4,5 2,8 4,4 10,0
Таким образом, за 1 полугодие 2007 года увеличились расходы средств ОМС на заработную плату с начислениями, что связано с индексацией зарплаты по Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 N 256 (ред. от 30.09.2006) «О размере тарифной ставки (оклада) первого разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» и, соответственно, уменьшилась доля расходов на другие статьи, включенные в тариф на медицинские услуги.
Приложение N 1
ДИНАМИКА
ЧИСЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОМС ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2006,
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2007 ГГ.
Субъект Самостоя- Стационары Дневные Стационары Российской Федерации тельные дневного стационары на дому медицинские пребывания при а/п учреждения в больнице учреждении 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Российская Федерация — 5068 5022 3923 3911 5035 5335 4880 5527 всего
Центральный федеральный 1179 1184 801 801 1131 1196 546 623 округ
Белгородская область 42 40 45 64 94 40 42
Брянская область 50 50 70 70 19 19
Владимирская область 78 75 59 58 81 77 45 46
Воронежская область 70 69 3 2 226 224 139 134
Ивановская область 49 49 0 94 93
Калужская область 42 42 84 77 37 38 12 12
Костромская область 51 50 50 54 24 23 9
Курская область 49 49 38 38 19 20 34 36
Липецкая область 40 40 31 31 33 34 16 17
Московская область 213 217 117 158 127 151 190 256
Орловская область 37 38 34 43 20 20
Рязанская область 44 44 40 40 19 20
Смоленская область 39 39 41 43 22 22 4 4
Тамбовская область 41 38 46 39 10 14
Тверская область 67 71 72 72 33 38 6 6
Тульская область 78 83 114 106 59 60
Ярославская область 67 68 54 56 47 53
г. Москва 122 122 17 20 142 150 1 1
Северо-Западный 453 453 280 248 512 557 24 16 федеральный округ
Республика Карелия 38 37 15 17 26 26 15 20
Республика Коми 51 49 35 32 74 75 24 24
Архангельская область 46 46 13 11 46 50
Вологодская область 49 49 84 85 8 4
Калининградская область 50 53 41 2 27 54
Ленинградская область 52 52 63 63 84 84 8 8
Мурманская область 30 32 24 26 28 29 1 1
Новгородская область 36 36 42 42 18 23 3 1
Псковская область 40 38 35 37 9 11
г. Санкт-Петербург 60 60 11 17 116 120 4 1
Ненецкий авт. округ 1 1 1 1 147 265
Южный федеральный округ 680 674 663 663 558 613 10 10
Республика Адыгея 22 19 2 4 23 22
Республика Дагестан 76 78 21 20 8 10
Республика Ингушетия 9 10 6 7
Кабард.-Балкар. 42 42 4 1 10 11 7 5 Республика
Республика Калмыкия 18 16 16 16 19 26
Карач.-Черкес. 19 19 14 13 5 6 3 130 Республика
Республика Северная 23 25 10 9 8 20 Осетия — Алания
Чеченская Республика 37 38 4 5 1 1 26 29
Краснодарский край 119 118 220 216 214 217 30 25
Ставропольский край 63 62 103 97 79 87 21 19
Астраханская область 36 36 40 47 29 33 43 39
Волгоградская область 98 94 108 110 62 72 1 1
Ростовская область 118 117 121 125 100 108
Приволжский федеральный 1148 997 841 788 1312 1186 21 20 округ
Республика Башкортостан 110 109 43 50 215 222 16 18
Республика Марий Эл 28 28 34 31 42 42 42 43
Республика Мордовия 51 53 31 36
Республика Татарстан 105 101 111 89 119 121 109 116
Удмуртская Республика 74 67 53 55 38 42 11 7
Чувашская Республика 54 54 63 60 126 136 3133 3434
Кировская область 102 101 81 82 44 42 71 53
Нижегородская область 129 127 167 159 125 139
Оренбургская область 76 73 115 116 82 89 91
Пензенская область 44 43 2 1 43 45 40 38
Пермская область 109 158 1 2
Самарская область 78 78 43 41 65 65 10 7
Саратовская область 104 100 114 104 127 136 7
Ульяновская область 72 63 94 71 112 118
Коми-Пермяцкий 12 15 3 31 29 авт. округ
Уральский федеральный 433 434 362 374 451 494 33 21 округ
Курганская область 41 41 34 35 35 35 1
Свердловская область 142 141 204 187 43 53
Тюменская область 55 56 30 29 39 73 4 15
Челябинская область 115 111 250 267 116 130
Ханты-Мансийский авт. 60 65 45 40 55 66 округ
Ямало-Ненецкий авт. 20 20 3 3 2 3 округ
Сибирский федеральный 819 806 563 610 718 725 округ
Республика Алтай 16 16 16 16 6 6 10 10
Республика Бурятия 50 48 29 29 55 49
Республика Тыва 26 26 12 14 26 26
Республика Хакасия 33 32 31 30 16 16 6 8
Алтайский край 118 118 35 33 49 50 69 68
Красноярский край 102 108 69 82 50 54 38 34
Иркутская область 102 99 91 91 44 47 40 189
Кемеровская область 85 86 10 11 110 110 21 20
Новосибирская область 76 73 41 58 187 182 53 44
Омская область 70 69 69 79 76 80 2 2
Томская область 48 49 34 37 48 56
Читинская область 74 72 118 125 44 47
Агинский Бурят. авт. 3 3 3 3 5 2 округ
Таймырский авт. округ 6 1 2 110 115
Усть-Ордын. Бурят. авт. 7 7 1 2 18 18 округ
Эвенкийский авт. округ 3 3 41 41
Дальневосточный 354 358 412 425 351 376 федеральный округ
Республика Саха 70 70 136 136 93 93 9 18 (Якутия)
Приморский край 66 66 7 4 75 83
Хабаровский край 60 66 121 122 60 60 18 19
Амурская область 64 65 69 77 54 60 16 11
Камчатская область 20 20 12 25 9 10 8 8
Магаданская область 16 15 17 17 12 14
Сахалинская область 35 34 30 23 25 33
Еврейская авт. область 18 17 19 20 23 23
Корякский авт. округ 4 4
Чукотский авт. округ 1 1 1 1
Байконур 2 2 1 2 2 2
Приложение N 2
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ПРИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2007 ГОДА
Субъект Число Число мест Число Число Стоимость Российской Федерации дневных проле- дней оказанной стацио- на конец в сред- ченных лечения медицинской наров при отчетно- нем за больных, помощи, а/п уч- го отчетный человек тыс. рублей реждении периода период Российская Федерация - 5335 92099 108228 1562398 16238545 2777629,4
всего
Центральный 1196 19787 22315 328290 3439468 562938,6 федеральный округ
Белгородская область 94 3226 3404 49335 561140 81220,3
Брянская область 19 518 518 7910 102135 25087,1
Владимирская область 77 767 767 11755 98329 11401,4
Воронежская область 224 2524 3642 55640 522371 63415,6
Ивановская область 93 2478 2478 29061 297581 29645
Калужская область 38 561 673 10856 126769 16559
Костромская область 23 326 320 5649 61547 9467,5
Курская область 20 224 233 3172 35673 4089,5
Липецкая область 34 625 1079 15242 202796 43357,6
Московская область 151 1797 1876 30730 315360 121269,9
Орловская область 20 209 209 3675 26213 3055,9
Рязанская область 20 524 521 6354 70519 7184,6
Смоленская область 22 210 330 4055 43718 5626
Тамбовская область 14 499 499 6310 70750 7501,2
Тверская область 38 323 323 7585 96062 1 5877,1
Тульская область 106 2312 2312 27647 324266 40226
Ярославская область 53 894 896 14479 140731 37791,6
г. Москва 150 1770 2235 38835 343508 40163,5
Северо-Западный 557 8700 10187 190346 1652095 293339,6 федеральный округ
Республика Карелия 26 467 743 11316 103288 31055,5
Республика Коми 75 1356 1383 22641 227359 30570,7
Архангельская область 50 1250 1248 21165 203418 43706,1
Вологодская область 85 1626 1626 26394 270085 52155,2
Калининградская 54 1033 1459 20896 153891 25614,7 область
Ленинградская область 84 792 943 20988 145912 25090,5
Мурманская область 29 316 399 6746 101500 23100,6
Новгородская область 23 260 279 3279 44901 5297,4
Псковская область 11 250 250 3724 32517 4905,7
г. Санкт-Петербург 120 1350 1857 53197 369224 51843,2
Ненецкий авт. округ 0
Южный федеральный 613 9676 10629 164233 1703239 236095,3 округ
Республика Адыгея 22 204 467 7452 73931 9497,4
Республика Дагестан 10 179 179 1873 24402 4255,2
Республика Ингушетия 0
Кабард.-Балкар. 11 193 193 2767 32904 5991,9 Республика
Республика Калмыкия 26 325 325 3586 38784 4450,6
Карач.-Черкес. 6 115 115 3140 24509 9102,9 Республика
Республика Северная 20 368 366 4044 40115 6898,1 Осетия — Алания
Чеченская Республика 1 20 20 159 1524 294,8
Краснодарский край 217 3265 3711 68762 719569 97325,6
Ставропольский край 87 1047 1345 23161 225905 27333,7
Астраханская область 33 450 450 5424 58182 9701,2
Волгоградская область 72 1632 1626 18668 179680 23146,3
Ростовская область 108 1878 1832 25197 283734 38097,5
Приволжский 1186 25131 26688 335559 3729779 634589 федеральный округ
Республика 222 6453 6461 53813 753122 149000,1 Башкортостан
Республика Марий Эл 42 624 627 8130 102957 10929,9
Республика Мордовия 36 1355 1342 17569 194579 23512,1
Республика Татарстан 121 1832 2024 27806 335447 47258,7
Удмуртская Республика 42 807 864 8640 127177 22466,7
Чувашская Республика 136 1169 1226 15162 160202 21620,8
Кировская область 42 763 750 8225 108041 10709,3
Нижегородская область 139 1489 1860 22509 270277 48122
Оренбургская область 89 1622 1562 20772 211269 56421,3
Пензенская область 45 2164 2144 29379 327591 43579
Пермская область 0
Самарская область 65 3023 3154 47229 489124 77687,9
Саратовская область 136 1735 2579 36780 361717 53213,3
Ульяновская область 71 2095 2095 39545 288276 70068
Коми-Пермяцкий авт. 0 округ
Уральский федеральный 494 8528 11126 162584 1831448 382730,2 округ
Курганская область 35 387 548 8868 83020 14453,9
Свердловская область 187 3801 5691 82716 1021025 241030,6
Тюменская область 73 1236 1219 23099 183313 24900,6
Челябинская область 130 1699 2257 26892 331682 32545,4
Ханты-Мансийский авт. 66 1338 1326 20151 203048 67109,8 округ
Ямало-Ненецкий авт. 3 67 85 858 9360 2690 округ
Сибирский федеральный 725 12254 17069 238166 2450630 392238,4 округ
Республика Алтай 6 65 65 2970 15138 3485,2
Республика Бурятия 49 878 1660 23421 212557 59941,1
Республика Тыва 26 312 371 5668 65036 7008,8
Республика Хакасия 16 274 379 5306 49255 6725,6
Алтайский край 50 1105 1088 16988 185657 29007,8
Красноярский край 54 1134 1157 15664 198471 38700,2
Иркутская область 47 1052 1251 17036 168244 29837,6
Кемеровская область 110 2441 4510 73829 709575 77838,4
Новосибирская область 182 1962 3405 31114 364859 59192
Омская область 80 1631 1613 21128 256678 46404,6
Томская область 56 1035 1135 15711 154632 27454,4
Читинская область 47 333 371 8214 61448 5602,6
Агинский Бурят. авт. 2 32 64 1117 9080 1040,1 округ
Таймырский авт. округ 0
Усть-Ордын. Бурят. 0 авт. округ
Эвенкийский авт. округ 0
Дальневосточный 376 5323 6625 98738 896335 171668,9 федеральный округ
Республика Саха 93 725 725 18391 129511 9814,6 (Якутия)
Приморский край 83 2110 2778 31869 273383 38049,8
Хабаровский край 60 905 905 16321 171379 39026,9
Амурская область 60 630 934 12955 130607 38315,4
Камчатская область 10 122 282 4202 41261 14068,4
Магаданская область 14 117 216 4397 26954 4422,3
Сахалинская область 33 563 565 7448 92346 25133,5
Еврейская авт. область 23 151 220 3155 30894 2838
Корякский авт. округ 0
Чукотский авт. округ 0
Байконур 2 13 16 377 2092 548,9
Приложение N 3
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРОВ НА ДОМУ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2007 Г.
Субъект Число Число Число Число Стоимость Стоимость Российской Федерации стацио- паци- проле- дней оказанной оказанной
наров енто- ченных лечения медпо- медпомощи на дому мест больных, мощи, на 1 человек тыс. руб. пролечен- ного, тыс. руб.
Российская Федерация — 5527 48688 188958 1950456 331309,3 1,75 всего
Центральный 623 21850 51154 487322 100486,7 1,96 федеральный округ
Белгородская область 42 443 5716 66682 9608,6 1,68
Брянская область 0 0 0 0 0 0,00
Владимирская область 46 176 2848 24118 3712,6 1,30
Воронежская область 134 396 6963 61933 7730 1,11
Ивановская область 0 0 0 0 0 0,00
Калужская область 12 101 2128 14051 1580,8 0,74
Костромская область 9 104 1258 14926 1996,8 1,59
Курская область 36 515 6006 37630 3645 0,61
Липецкая область 17 74 635 7499 251,9 0,40
Московская область 256 19413 19413 186479 63122,7 3,25
Орловская область 0 0 0 0 0 0,00
Рязанская область 0 0 0 0 0 0,00
Смоленская область 4 21 146 1164 99,1 0,68
Тамбовская область 0 0 0 0 0 0,00
Тверская область 6 27 0 0 0 0,00
Тульская область 60 560 5969 71276 8722,2 1,46
Ярославская область 0 0 0 0 0 0,00
г. Москва 1 20 72 1564 16,9 0,23
Северо-Западный 75 1180 8550 82030 15669,1 1,83 федеральный округ
Республика Карелия 16 434 3911 36750 6023,4 1,54
Республика Коми 20 130 1476 13563 2889,2 1,96
Архангельская 24 473 1991 18337 3472,7 1,74 область
Вологодская область 0 0 0 0 0 0,00
Калининградская 4 58 200 1879 295 1,48 область
Ленинградская 0 0 0 0 0 0,00 область
Мурманская область 8 49 273 4969 619,7 2,27
Новгородская область 1 8 65 880 219 3,37
Псковская область 1 13 224 1872 282,2 1,26
г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0,00
Ненецкий авт. округ 1 15 410 3780 1867,9 4,56
Южный федеральный 265 1497 12838 135220 16474,2 1,28 округ
Республика Адыгея 10 134 1781 18311 2056,8 1,15
Республика Дагестан 0 0 0 0 0 0,00
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0,00
Кабард.-Балкар. 7 61 866 8157 1632,8 1,89 Республика
Республика Калмыкия 5 27 283 1899 135,9 0,48
Карач.-Черкес. 0 0 0 0 0 0,00 Республика
Республика Северная 130 212 1178 12500 2113,6 1,79 Осетия — Алания
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0,00
Краснодарский край 29 209 1870 21275 2909,1 1,56
Ставропольский край 25 211 2150 24197 2139,1 0,99
Астраханская область 19 203 1811 19744 3376 1,86
Волгоградская 39 438 2723 28919 2060,8 0,76 область
Ростовская область 1 2 176 218 50,2 0,29
Приволжский 3799 8715 40582 456311 65327,8 1,61 федеральный округ
Республика 61 371 3079 40736 7838,5 2,55 Башкортостан
Республика Марий Эл 20 109 1406 15964 2177,3 1,55
Республика Мордовия 18 416 4554 34306 4188,6 0,92
Республика Татарстан 43 353 4247 57820 8021 1,89
Удмуртская 0 0 0 0 0 0,00 Республика
Чувашская Республика 116 1724 6289 76834 9494,9 1,51
Кировская область 7 76 204 1646 72,9 0,36
Нижегородская 3434 3434 3434 35249 4498,4 1,31 область
Оренбургская область 53 722 6757 92145 20537,4 3,04
Пензенская область 0 0 0 0 0 0,00
Пермская область 0 0 0 0 0 0,00
Самарская область 38 722 9488 90021 6437,1 0,68
Саратовская область 2 753 753 7328 1090,9 1,45
Ульяновская область 7 35 371 4262 970,7 2,62
Коми-Пермяцкий 0 0 0 0 0 0,00 авт. округ
Уральский 118 2604 9830 115767 20629,1 2,10 федеральный округ
Курганская область 29 177 2547 22229 2582 1,01
Свердловская 21 1943 2639 36944 9480,7 3,59 область
Тюменская область 0 0 0 0 0 0,00
Челябинская область 53 449 4497 55092 7685,8 1,71
Ханты-Мансийский 15 35 147 1502 880,6 5,99 авт. округ
Ямало-Ненецкий 0 0 0 0 0 0,00 авт. округ
Сибирский 422 3614 41703 412574 71197,6 1,71 федеральный округ
Республика Алтай 6 13 173 2400 745 4,31
Республика Бурятия 41 388 6875 65707 19371,7 2,82
Республика Тыва 0 0 0 0 0 0,00
Республика Хакасия 10 98 974 8401 1597 1,64
Алтайский край 0 0 0 0 0 0,00
Красноярский край 0 0 0 0 0 0,00
Иркутская область 8 132 1767 18873 2780,5 1,57
Кемеровская область 68 698 11337 107292 10739,6 0,95
Новосибирская 34 368 2154 26398 4831,6 2,24 область
Омская область 189 1499 12949 140404 24661,8 1,90
Томская область 20 229 2532 25859 4957,2 1,96
Читинская область 44 180 2799 15567 1332,4 0,48
Агинский Бурят. 2 9 143 1673 180,8 1,26 авт. округ
Таймырский 0 0 0 0 0 0,00 авт. округ
Усть-Ордын. Бурят. 0 0 0 0 0 0,00 авт. округ
Эвенкийский 0 0 0 0 0 0,00 авт. округ
Дальневосточный 115 8465 13405 131588 10241,4 0,76 федеральный округ
Республика Саха 18 91 2676 18983 1285,1 0,48 (Якутия)
Приморский край 41 7827 7895 81886 3470,6 0,44
Хабаровский край 0 0 0 0 0 0,00
Амурская область 18 141 1330 12711 3539,6 2,66
Камчатская область 0 0 0 0 0 0,00
Магаданская область 19 245 864 9785 1245,8 1,44
Сахалинская область 11 123 283 3495 293,8 1,04
Еврейская авт. 8 38 357 4728 406,5 1,14 область
Корякский авт. 0 0 0 0 0 0,00 округ
Чукотский авт. 0 0 0 0 0 0,00 округ
Байконур 0 0 0 0 0 0,00
Приложение N 4
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2007 Г.
Субъект Число Число Объем Объем Стоимость Стоимость Российской самостоя- посещений выполнен- помощи, оказанной оказанной Федерации тельных врачей ной оказанной медицинс- медицинс- стоматоло- работы больному кой кой помощи гических (УЕТ) в среднем помощи, на 1 про- учреждений за одно тыс. руб. леченного, посещение тыс. руб. (УЕТ) Российская 858 59168598 173177448 2,9 7153127,1 0,12
Федерация — всего
Центральный 224 18048606 60531011 3,4 2063763,2 0,11 федеральный округ
Белгородская 7 1091864 1484216 1,4 86727,2 0,08 область
Брянская область 9 711290 1785267 2,5 60190,5 0,08
Владимирская 11 498076 1676377 3,4 65826,6 0,13 область
Воронежская 13 977724 2857101 2,9 112882,9 0,12 область
Ивановская 5 517775 707640 1,4 20722 0,04 область
Калужская область 4 313670 1399153 4,5 50079,5 0,16
Костромская 5 453661 597675 1,3 37834,9 0,08 область
Курская область 4 665624 1217768 1,8 60859,5 0,09
Липецкая область 9 630975 2781391 4,4 68354,6 0,11
Московская 31 3358198 5632885 1,7 537447,2 0,16 область
Орловская область 5 304347 1057062 3,5 33765 0,11
Рязанская область 5 494407 1240552 2,5 41869,5 0,08
Смоленская 10 387411 1726848 4,5 39153,9 0,10 область
Тамбовская 5 329143 1151329 3,5 37956 0,12 область
Тверская область 11 493078 1558123 3,2 53074,2 0,11
Тульская область 16 590192 1983489 3,4 25993,7 0,04
Ярославская 4 502293 1495136 3 78613,7 0,16 область
г. Москва 70 5728878 30178999 5,3 652412,3 0,11
Северо-Западный 101 4575947 14667874 3,2 833379,6 0,18 федеральный округ
Республика 2 253899 818608 3,2 57740,8 0,23 Карелия
Республика Коми 6 556232 1252141 2,3 75894,9 0,14
Архангельская 9 446334 1198629 2,7 102265,7 0,23 область
Вологодская 7 396437 1382624 3,5 53861,3 0,14 область
Калининградская 6 174144 828003 4,8 49441,5 0,28 область
Ленинградская 6 493388 1447107 2,9 42782,6 0,09 область
Мурманская 8 285541 880607 3,1 94554,6 0,33 область
Новгородская 8 226659 511352 2,3 18276,4 0,08 область
Псковская область 6 159670 638681 4 23145,6 0,14
г. Санкт- 42 1557632 5710122 3,7 307030,7 0,20 Петербург
Ненецкий авт. 1 26011 0 8385,5 0,32 округ
Южный федеральный 134 11257858 21899717 1,9 798402,9 0,07 округ
Республика Адыгея 2 236719 518803 2,2 20383,7 0,09
Республика 4 1471372 1936016 1,3 48114,2 0,03 Дагестан
Республика 0 34050 148730 4,4 5943,1 0,17 Ингушетия
Кабард.-Балкар. 9 273189 1104233 4 30221,8 0,11 Республика
Республика 1 114082 327155 2,9 8002,7 0,07 Калмыкия
Карач.-Черкес. 5 219783 326868 1,5 19108,4 0,09 Республика
Республика 2 190563 331458 1,7 19389,2 0,10 Северная Осетия
Чеченская 5 254002 334213 1,3 8431,6 0,03 Республика
