Обзор самых дорогих на рынке труда фармацевтов со стажем работы от трех лет представил SuperJob.
Зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составляет 130 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 110 тыс. руб., Екатеринбурга — 90 тыс. руб. Обзор зарплат на позицию «Фармацевт» представил Исследовательский центр рекрутингового ресурса SuperJob. Обзор основан на анализе предложений работодателей и ожиданий претендентов в феврале 2023 года в 16 городах России.
Наиболее востребованы на рынке труда фармацевты с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от двух лет. Уровень зарплаты таких специалистов в Москве колеблется в диапазоне 70—90 тыс. руб. Начинающему фармацевту в Москве предлагают 50–60 тыс. руб.
В Москве работники аптек ценятся гораздо выше, чем в регионах. Если в столице фармацевт с опытом от одного года может рассчитывать на зарплату в 60—70 тыс. руб., то в Волгограде уровень зарплатных предложений для таких специалистов в два раза ниже: 33—37 тыс. руб.
Уровень зарплат фармацевтов в регионах России (net, fix, в рублях)
Город | Зарплатный диапазон (в зависимости от уровня компетенций и стажа) | Среднерыночная заработная плата |
|||
начинающий специалист | с опытом от одного года | с опытом от двух лет | с опытом от трех лет | ||
Москва | 50000—60000 | 60000—70000 | 70000—90000 | 90000—130000 | 85000 |
Санкт-Петербург | 42000—50000 | 50000—57000 | 57000—75000 | 75000—110000 | 70000 |
Волгоград | 27000—33000 | 33000—37000 | 37000—50000 | 50000—70000 | 45000 |
Воронеж | 30000—35000 | 35000—42000 | 42000—55000 | 55000—80000 | 50000 |
Екатеринбург | 35000—42000 | 42000—50000 | 50000—65000 | 65000—90000 | 60000 |
Казань | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—85000 | 55000 |
Краснодар | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—85000 | 57000 |
Красноярск | 33000—37000 | 37000—45000 | 45000—60000 | 60000—85000 | 55000 |
Нижний Новгород | 30000—37000 | 37000—43000 | 43000—55000 | 55000—80000 | 52000 |
Новосибирск | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—85000 | 57000 |
Омск | 30000—37000 | 37000—42000 | 42000—55000 | 55000—80000 | 50000 |
Пермь | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—52000 | 52000—75000 | 50000 |
Ростов-на-Дону | 33000—37000 | 37000—45000 | 45000—57000 | 57000—80000 | 55000 |
Самара | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—77000 | 50000 |
Уфа | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—77000 | 50000 |
Челябинск | 30000—37000 | 37000—43000 | 43000—55000 | 55000—80000 | 52000 |
Источник: SuperJob
По данным исследования, фармацевтами работают в основном женщины (87%) среднего возраста (36 лет). У 45% фармацевтов есть высшее образование. Средний срок работы на последнем месте — 3,3 года. Около 17% готовы переехать в другой город ради новой работы.