В Министерстве здравоохранения и социального развития прошел открытый аукцион за право получения госконтрактов на поставку в 1-м полугодии 2009 г. дорогостоящих препаратов для федеральных льготников, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. На торги были выставлены 48 лотов, однако разыграны из них только 23. Еще по 24 позициям аукцион был признан несостоявшимся, поскольку заявку на каждый из них подвали по одному участнику. А один лот и вовсе не был разыгран ввиду отсутствия заявителей. Среди допущенных к торгам 12 участников, в основном ведущих дистрибуторских компаний. За счет торгов было сэкономлено чуть менее 200 млн руб.
№ лота | Препарат | Кол-во заявок | Компания, выигравшая аукцион | Начальная максимальная цена | Цена госконтракта | Другие компании, подавшие заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Имиглюцераза порошок для приготовления раствора для инъекций 200 ЕД №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 114 747 905,49 | 114 747 905,49 | — |
2 | Имиглюцераза порошок для приготовления раствора для инъекций 400 ЕД №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 484 123 563,34 | 484 123 563,34 | — |
3 | Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ №1 | 3 | ООО «Медипал-Онко» | 249 655 725,00 | 163 524 499,53 | ООО «Гемамед», ЗАО «Р-Фарм» |
4 | Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ №1 | 3 | ЗАО «Р-Фарм» | 198 269 156,25 | 115 987 456,54 | ООО «Медипал-Онко», ООО «Гемамед» |
5 | Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ №1 | 3 | ЗАО «Р-Фарм» | 34 510 501,23 | 20 533 747,92 | ООО «Медипал-Онко», ООО «Гемамед» |
6 | Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 120 КЕД №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 441 372 174,32 | 441 372 174,32 | ООО «Оптимальное здоровье» |
7 | Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 240 КЕД №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 269 616 174,08 | 269 616 174,08 | ООО «Оптимальное здоровье» |
8 | Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутреннего введения 60 КЕД №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 53 004 716,60 | 53 004 716,60 | ООО «Оптимальное здоровье» |
9 | Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (или для инфузий) 250 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 58 807 488,00 | 58 807 488,00 | — |
10 | Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 1 453 504 896,00 | 1 453 504 896,00 | — |
11 | Фактор свертывания крови VIII Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 1 664 692 224,00 | 1 664 692 224,00 | — |
12 | Фактор свертывания крови IX Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 МЕ №1 | — | — | 1 064 360,00 | — | — |
13 | Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 600 МЕ №1 | 1 | ООО «Медипал-Онко» | 149 996 880,00 | 149 996 880,00 | — |
14 | Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 7 934 025,00 | 7 934 025,00 | — |
15 | Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (или для инфузий) 500 МЕ №1 | 2 | ОАО «Фармимэкс» | 138 878 286,67 | 137 489 503,81 | ФГУ «РО «Медтехснаб» |
16 | Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 МЕ №1 | 2 | ОАО «Фармимэкс» | 127 788 100,00 | 126 510 219,00 | ФГУ «РО «Медтехснаб» |
17 | Соматропин раствор для подкожного введения 10 мг/мл 1,5 мл №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 225 112 729,60 | 225112729,60 | ООО «Оптимальное здоровье» |
18 | Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 8 мг №1 | 1 | ООО «Биотэк» | 40 739 434,75 | 40 739 434,75 | — |
19 | Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 4 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармстандарт» | 20 971 984,92 | 20 971 984,92 | — |
20 | Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,3 мг №1 | 2 | ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» | 18 957 511,14 | 14 028 558,22 | ЗАО «Аптека-Холдинг» |
21 | Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 6 мг №1 | 1 | ЗАО «Р-Фарм» | 52 475 041,69 | 52 475 041,69 | — |
22 | Дорназа альфа раствор для ингаляций 2,5 мг 2,5 мл №6 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 334 956 388,20 | 334 956 388,20 | — |
23 | Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг №100 | 3 | ЗАО ЦВ «Протек» | 11 709 024,12 | 11 709 024,12 | ЗАО «РОСТА», ЗАО «Р-Фарм» |
24 | Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 360 мг №50 | 3 | ЗАО ЦВ «Протек» | 38 958 211,98 | 38 958 211,98 | ЗАО «РОСТА», ЗАО «Р-Фарм» |
25 | Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 360 мг №120 | 3 | ЗАО ЦВ «Протек» | 167 614 896,66 | 167 614 896,66 | ЗАО «РОСТА», ЗАО «Р-Фарм» |
26 | Микофенолата мофетил капсулы 250 мг №100 | 2 | ООО «Ирвин-2» | 99 899 280,00 | 99 899 280,00 | ЗАО «Р-Фарм» |
27 | Микофенолата мофетил таблетки покрытые оболочкой 500 мг №50 | 1 | ЗАО «Р-Фарм» | 60 772 915,84 | 60 772 915,84 | — |
28 | Такролимус капсулы 0,5 мг №50 | 1 | ФГУП «РО «Медтехснаб» | 30 693 839,61 | 30 693 839,61 | — |
29 | Такролимус капсулы 1 мг №50 | 1 | ФГУП «РО «Медтехснаб» | 141 857 653,07 | 141 857 653,07 | — |
30 | Такролимус капсулы 5 мг №50 | 1 | ФГУП «РО «Медтехснаб» | 27 805 493,71 | 27 805 493,71 | — |
31 | Иматиниб капсулы 100 мг №120 | 2 | ЗАО «Р-Фарм» | 1 202 194 179,90 | 1 196 183 209,00 | ОАО «Фармимэкс» |
32 | Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/10мл №2 | 1 | ЗАО «Роста» | 328 278 756,17 | 328 278 756,17 | — |
33 | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг/50мл №1 | 1 | ЗАО «Роста» | 874 413 734,46 | 874 413 734,46 | — |
34 | Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 3,5 мг №1 | 2 | ООО «Ирвин-2» | 1 469 905 466,40 | 1 469 905 466,40 | ООО «Оптимальное здоровье» |
35 | Интерферон бета-1а лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 30 мкг/мл (6 млн. МЕ/мл).№1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 80 591 940,00 | 80 591 940,00 | — |
36 | Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 9,6 млн. МЕ №15 | 3 | ЗАО «РОСТА» | 1 260 758 781,22 | 1 260 758 781,22 | ЗАО «Р-Фарм», ЗАО ЦВ «Протек» |
37 | Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 22 мкг/0,5 мл №3 | 1 | ООО «Биотэк» | 51 041 562,00 | 51 041 562,00 | — |
38 | Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 44 мкг/0,5 мл №3 | 1 | ООО «Биотэк» | 391 894 932,00 | 391 894 932,00 | — |
39 | Циклоспорин (Панимун Биорал) раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл №1 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 124 218,00 | 124 218,00 | — |
40 | Циклоспорин (Панимун Биорал) капсулы 100 мг №50 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 794 998,40 | 794 998,40 | — |
41 | Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулы мягкие 100 мг №50 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 69 220 800,00 | 69 220 800,00 | ЗАО «Р-Фарм» |
42 | Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулы мягкие 25 мг №50 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 73 182 998,52 | 73 182 998,52 | ЗАО «Р-Фарм» |
43 | Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулы мягкие 50 мг №50 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 60 109 549,50 | 60 109 549,50 | ЗАО «Р-Фарм» |
44 | Циклоспорин (Сандиммун Неорал) раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 21 200 600,16 | 21 200 600,16 | ЗАО «Р-Фарм» |
45 | Флударабин таблетки покрытые оболочкой 10 мг №20 | 3 | ЗАО «Р-Фарм» | 263 217 450,50 | 263 217 450,50 | ЗАО «ЦВ Протек», ООО «Оптимальное здоровье» |
46 | Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл №28 | 3 | ЗАО «РОСТА» | 1 062 203 841,27 | 1 062 203 841,27 | ЗАО «ЦВ Протек», ЗАО «Р-Фарм» |
47 | Циклоспорин (Панимун Биорал) капсулы 25 мг №50 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 411 472,92 | 411 472,92 | — |
48 | Циклоспорин (Панимун Биорал) капсулы 50 мг №50 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 587 448,76 | 587 448,76 | — |
Источник: Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
В Министерстве здравоохранения и социального развития прошел открытый аукцион за право получения госконтрактов на поставку в 1-м полугодии 2009 г. дорогостоящих препаратов для федеральных льготников, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. На торги были выставлены 48 лотов, однако разыграны из них только 23. Еще по 24 позициям аукцион был признан несостоявшимся, поскольку заявку на каждый из них подвали по одному участнику. А один лот и вовсе не был разыгран ввиду отсутствия заявителей. Среди допущенных к торгам 12 участников, в основном ведущих дистрибуторских компаний. За счет торгов было сэкономлено чуть менее 200 млн руб.
№ лота | Препарат | Кол-во заявок | Компания, выигравшая аукцион | Начальная максимальная цена | Цена госконтракта | Другие компании, подавшие заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Имиглюцераза порошок для приготовления раствора для инъекций 200 ЕД №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 114 747 905,49 | 114 747 905,49 | — |
2 | Имиглюцераза порошок для приготовления раствора для инъекций 400 ЕД №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 484 123 563,34 | 484 123 563,34 | — |
3 | Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ №1 | 3 | ООО «Медипал-Онко» | 249 655 725,00 | 163 524 499,53 | ООО «Гемамед», ЗАО «Р-Фарм» |
4 | Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ №1 | 3 | ЗАО «Р-Фарм» | 198 269 156,25 | 115 987 456,54 | ООО «Медипал-Онко», ООО «Гемамед» |
5 | Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ №1 | 3 | ЗАО «Р-Фарм» | 34 510 501,23 | 20 533 747,92 | ООО «Медипал-Онко», ООО «Гемамед» |
6 | Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 120 КЕД №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 441 372 174,32 | 441 372 174,32 | ООО «Оптимальное здоровье» |
7 | Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 240 КЕД №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 269 616 174,08 | 269 616 174,08 | ООО «Оптимальное здоровье» |
8 | Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутреннего введения 60 КЕД №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 53 004 716,60 | 53 004 716,60 | ООО «Оптимальное здоровье» |
9 | Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (или для инфузий) 250 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 58 807 488,00 | 58 807 488,00 | — |
10 | Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 1 453 504 896,00 | 1 453 504 896,00 | — |
11 | Фактор свертывания крови VIII Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 1 664 692 224,00 | 1 664 692 224,00 | — |
12 | Фактор свертывания крови IX Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200 МЕ №1 | — | — | 1 064 360,00 | — | — |
13 | Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 600 МЕ №1 | 1 | ООО «Медипал-Онко» | 149 996 880,00 | 149 996 880,00 | — |
14 | Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 7 934 025,00 | 7 934 025,00 | — |
15 | Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (или для инфузий) 500 МЕ №1 | 2 | ОАО «Фармимэкс» | 138 878 286,67 | 137 489 503,81 | ФГУ «РО «Медтехснаб» |
16 | Фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 МЕ №1 | 2 | ОАО «Фармимэкс» | 127 788 100,00 | 126 510 219,00 | ФГУ «РО «Медтехснаб» |
17 | Соматропин раствор для подкожного введения 10 мг/мл 1,5 мл №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 225 112 729,60 | 225112729,60 | ООО «Оптимальное здоровье» |
18 | Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 8 мг №1 | 1 | ООО «Биотэк» | 40 739 434,75 | 40 739 434,75 | — |
19 | Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 4 МЕ №1 | 1 | ООО «Фармстандарт» | 20 971 984,92 | 20 971 984,92 | — |
20 | Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,3 мг №1 | 2 | ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» | 18 957 511,14 | 14 028 558,22 | ЗАО «Аптека-Холдинг» |
21 | Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 6 мг №1 | 1 | ЗАО «Р-Фарм» | 52 475 041,69 | 52 475 041,69 | — |
22 | Дорназа альфа раствор для ингаляций 2,5 мг 2,5 мл №6 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 334 956 388,20 | 334 956 388,20 | — |
23 | Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг №100 | 3 | ЗАО ЦВ «Протек» | 11 709 024,12 | 11 709 024,12 | ЗАО «РОСТА», ЗАО «Р-Фарм» |
24 | Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 360 мг №50 | 3 | ЗАО ЦВ «Протек» | 38 958 211,98 | 38 958 211,98 | ЗАО «РОСТА», ЗАО «Р-Фарм» |
25 | Микофеноловая кислота таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 360 мг №120 | 3 | ЗАО ЦВ «Протек» | 167 614 896,66 | 167 614 896,66 | ЗАО «РОСТА», ЗАО «Р-Фарм» |
26 | Микофенолата мофетил капсулы 250 мг №100 | 2 | ООО «Ирвин-2» | 99 899 280,00 | 99 899 280,00 | ЗАО «Р-Фарм» |
27 | Микофенолата мофетил таблетки покрытые оболочкой 500 мг №50 | 1 | ЗАО «Р-Фарм» | 60 772 915,84 | 60 772 915,84 | — |
28 | Такролимус капсулы 0,5 мг №50 | 1 | ФГУП «РО «Медтехснаб» | 30 693 839,61 | 30 693 839,61 | — |
29 | Такролимус капсулы 1 мг №50 | 1 | ФГУП «РО «Медтехснаб» | 141 857 653,07 | 141 857 653,07 | — |
30 | Такролимус капсулы 5 мг №50 | 1 | ФГУП «РО «Медтехснаб» | 27 805 493,71 | 27 805 493,71 | — |
31 | Иматиниб капсулы 100 мг №120 | 2 | ЗАО «Р-Фарм» | 1 202 194 179,90 | 1 196 183 209,00 | ОАО «Фармимэкс» |
32 | Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/10мл №2 | 1 | ЗАО «Роста» | 328 278 756,17 | 328 278 756,17 | — |
33 | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 500 мг/50мл №1 | 1 | ЗАО «Роста» | 874 413 734,46 | 874 413 734,46 | — |
34 | Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 3,5 мг №1 | 2 | ООО «Ирвин-2» | 1 469 905 466,40 | 1 469 905 466,40 | ООО «Оптимальное здоровье» |
35 | Интерферон бета-1а лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 30 мкг/мл (6 млн. МЕ/мл).№1 | 1 | ООО «Фармимэкс» | 80 591 940,00 | 80 591 940,00 | — |
36 | Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 9,6 млн. МЕ №15 | 3 | ЗАО «РОСТА» | 1 260 758 781,22 | 1 260 758 781,22 | ЗАО «Р-Фарм», ЗАО ЦВ «Протек» |
37 | Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 22 мкг/0,5 мл №3 | 1 | ООО «Биотэк» | 51 041 562,00 | 51 041 562,00 | — |
38 | Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 44 мкг/0,5 мл №3 | 1 | ООО «Биотэк» | 391 894 932,00 | 391 894 932,00 | — |
39 | Циклоспорин (Панимун Биорал) раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл №1 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 124 218,00 | 124 218,00 | — |
40 | Циклоспорин (Панимун Биорал) капсулы 100 мг №50 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 794 998,40 | 794 998,40 | — |
41 | Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулы мягкие 100 мг №50 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 69 220 800,00 | 69 220 800,00 | ЗАО «Р-Фарм» |
42 | Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулы мягкие 25 мг №50 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 73 182 998,52 | 73 182 998,52 | ЗАО «Р-Фарм» |
43 | Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулы мягкие 50 мг №50 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 60 109 549,50 | 60 109 549,50 | ЗАО «Р-Фарм» |
44 | Циклоспорин (Сандиммун Неорал) раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл №1 | 2 | ЗАО ЦВ «Протек» | 21 200 600,16 | 21 200 600,16 | ЗАО «Р-Фарм» |
45 | Флударабин таблетки покрытые оболочкой 10 мг №20 | 3 | ЗАО «Р-Фарм» | 263 217 450,50 | 263 217 450,50 | ЗАО «ЦВ Протек», ООО «Оптимальное здоровье» |
46 | Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл №28 | 3 | ЗАО «РОСТА» | 1 062 203 841,27 | 1 062 203 841,27 | ЗАО «ЦВ Протек», ЗАО «Р-Фарм» |
47 | Циклоспорин (Панимун Биорал) капсулы 25 мг №50 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 411 472,92 | 411 472,92 | — |
48 | Циклоспорин (Панимун Биорал) капсулы 50 мг №50 | 1 | ООО «Оптимальное здоровье» | 587 448,76 | 587 448,76 | — |
Источник: Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов