Сервис по поиску работы SuperJob в январе 2024 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий аптекой». Выяснилось, что зарплатный максимум таких специалистов в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 230 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 200 тыс. руб. От таких сотрудников работодатели требуют высшее фармацевтическое образование, опыт работы заведующим от трех лет, а также опыт руководства несколькими аптеками сети одновременно.
Средняя зарплата, которую предлагают заведующим аптекой в Москве, — 140 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 130 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 110 тыс. руб. Меньше всего заведующим аптекой готовы платить в Волгограде — от 45 тыс. руб. Средняя зарплата в этом городе у таких сотрудников — 90 тыс. руб.
Также SuperJob составил среднестатистический портрет соискателя на эту вакансию. Это женщины (86%) в возрасте 44 лет. У большинства есть высшее образование (83%), готов к переезду каждый пятый кандидат (21%). На момент размещения резюме почти у каждого второго соискателя не было работы (44%). Средний срок работы на последнем месте — 4,5 года.
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата, руб. |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 70000—80000 | 80000—100000 | 100000—160000 | 160000—250000 | 140000 |
Санкт-Петербург | 65000—75000 | 75000—90000 | 90000—150000 | 150000—230000 | 130000 |
Волгоград | 45000—50000 | 50000—65000 | 65000—100000 | 100000—160000 | 90000 |
Воронеж | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—110000 | 110000—175000 | 100000 |
Екатеринбург | 55000—65000 | 65000—80000 | 80000—130000 | 130000—200000 | 110000 |
Казань | 53000—60000 | 60000—75000 | 75000—120000 | 120000—190000 | 105000 |
Краснодар | 53000—60000 | 60000—75000 | 75000—120000 | 120000—190000 | 105000 |
Красноярск | 52000—60000 | 60000—75000 | 75000—120000 | 120000—185000 | 105000 |
Нижний Новгород | 50000—57000 | 57000—70000 | 70000—115000 | 115000—180000 | 100000 |
Новосибирск | 53000—60000 | 60000—75000 | 75000—120000 | 120000—190000 | 105000 |
Омск | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—110000 | 110000—175000 | 100000 |
Пермь | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—110000 | 110000—170000 | 95000 |
Ростов-на-Дону | 50000—57000 | 57000—75000 | 75000—115000 | 115000—185000 | 100000 |
Самара | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—110000 | 110000—175000 | 97000 |
Уфа | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—110000 | 110000—175000 | 97000 |
Челябинск | 50000—57000 | 57000—70000 | 70000—115000 | 115000—180000 | 100000 |
Ранее в SuperJob сообщили о темпах роста доходов сотрудников в аптечном сегменте. Больше всего доходы выросли у заведующих аптекой (на 8%). На втором месте оказались провизоры, прирост зарплаты составил 7%, на третьем — фармацевты (прирост 6%).