Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания соискателей на позицию «Заведующий фармацевтическим складом» в апреле 2024 года. Зарплатный максимум в этой должности в Москве достигает 220 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 190 тыс. руб., в Екатеринбурге — 170 тыс. руб. Минимум в Москве на этой позиции получают 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 60 тыс. руб., в Екатеринбурге — 55 тыс. руб.
Максимальная зарплата предполагает наличие у сотрудника стажа работы от трех лет и опыта руководства коллективом более 30 человек. Кроме того, может потребоваться наличие опыта организации работы фармацевтического склада с нуля.
Как правило, на должность заведующего фармацевтическим складом претендуют женщины (57%) 43 лет с высшим образованием. Почти половина соискателей на момент размещения резюме не имели работы (49%), готовы к переезду всего 9%, средний срок работы на последнем месте — 3,3 года.
Заработная плата претендентов на позицию «Заведующий фармацевтическим складом»
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 70000—80000 | 80000—100000 | 100000—170000 | 170000—220000 | 135000 |
Санкт-Петербург | 60000—70000 | 70000—90000 | 90000—150000 | 150000—190000 | 120000 |
Волгоград | 45000—50000 | 50000—65000 | 65000—110000 | 110000—140000 | 85000 |
Воронеж | 45000—55000 | 55000—65000 | 65000—110000 | 110000—145000 | 90000 |
Екатеринбург | 55000—60000 | 60000—80000 | 80000—135000 | 135000—170000 | 105000 |
Казань | 50000—60000 | 60000—70000 | 70000—120000 | 120000—160000 | 95000 |
Краснодар | 50000—60000 | 60000—75000 | 75000—125000 | 125000—160000 | 100000 |
Красноярск | 50000—60000 | 60000—75000 | 75000—125000 | 125000—165000 | 100000 |
Нижний Новгород | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—115000 | 115000—150000 | 95000 |
Новосибирск | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—120000 | 120000—155000 | 95000 |
Омск | 45000—50000 | 50000—65000 | 65000—110000 | 110000—145000 | 90000 |
Пермь | 45000—50000 | 50000—65000 | 65000—110000 | 110000—145000 | 90000 |
Ростов-на-Дону | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—115000 | 115000—150000 | 90000 |
Самара | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—115000 | 115000—150000 | 90000 |
Уфа | 45000—55000 | 55000—65000 | 65000—115000 | 115000—145000 | 90000 |
Челябинск | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—115000 | 115000—150000 | 95000 |
Источник: SuperJob