Средняя зарплата медицинских работников в государственных и муниципальных учреждениях является индикатором отношения властей регионов к здоровью населения и к процессам развития.
Инвестиции в человеческий капитал — прямой индикатор будущего страны или региона. Преуспевают в процессах развития страны и регионы с наибольшими инвестициями в человеческий капитал — в образование, здравоохранение, науку и инфраструктуру.
Здоровый, образованный и умный человек — главный драйвер роста экономики и научно-технологического прогресса. И такой человек в условиях острой конкуренции за умы в мире должен и будет жить в стране, регионе, городе только с высоким качеством жизни. У него есть право выбора, и он выбирает, естественно, лучшие условия для жизни и работы.
Качество жизни населения существенно зависит от качества медицинского обслуживания и доступности высококачественной медицины и высоких медицинских технологий.
Для этого медицинские работники всех уровней и специальностей должны иметь конкурентоспособную зарплату не ниже средней по стране и региону. Иначе в медицину талантливые молодые люди не пойдут.
В РФ тенденция соотношения средней зарплаты медиков и общей средней зарплаты по регионам негативная. Медики получают все меньше (см. рейтинг) среднестатистического работника субъекта РФ.
И этого негативного факта не прикроешь пиарным перечислением внедрения в российскую медицину отдельных высоких технологий.
Зарплата медиков в государственных и муниципальных учреждениях должна быть выше средней зарплаты по стране и регионам. Иначе лучшие врачи будут концентрироваться там, где больше платят и уезжать туда, где лучше жить, включая заграницу.
Факторами отставания зарплат медиков от региональных средних зарплат являются кризис в стране, отдаление времени объявления Указов Президента РФ по зарплате медиков и учителей, кризисное состояние экономики регионов, рост их долгов. А также снижение трансфертов из федерального бюджета в бюджеты дотационных регинов.
Но даже в экономически сильных регионах — донорах, например, в Свердловской области, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, снижается (см. рейтинг).
Среди регионов в первой десятке присутствуют экономически сильные, средние и слабые регионы. Средняя зарплата медиков зависит ни от величины ВРП на душу населения, а от понимания губернатором и высокими региональными чиновниками особой важности здоровья населения для эффективного труда.
Пониженная зарплата медиков и их среднего и низшего звена (медсестер и нянек) — продолжение советской политики занижения заработной платы работников медицинской отрасли, как и в пищевой промышленности и в сельском хозяйстве.
В советские времена высокая зарплата была лишь на предприятиях ВПК, да на шахтах и рудниках. Учителя и медики получали мало. Но тогда мораль и нравственность в стране были на значительно более высоком уровне. И большинство работников трудилось относительно добросовестно.
Замыкают рейтинг Сахалинская, Ульяновская, Тюменская, Мурманская области, Республика Марий Эл, Рязанская, Магаданская, Красноярский край, Астраханская область, Республика Коми, Архангельская область, Якутия, Забайкальский край.
В заключение еще раз подчеркнем: отношение властей к медикам — это отношение к здоровью россиян. Индикатор морального здоровья губернаторов и высоких региональных чиновников — весьма точный.
Рейтинг отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
|
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Место | |
РФ | 80,7 | 82,1 | 80,5 | 77,5 | |
Республика Ингушетия | 88,0 | 129,4 | 127,1 | 123,3 | 1 |
Чеченская Республика | 98,6 | 103,9 | 124,4 | 117,3 | 2 |
Республика Алтай | 116,9 | 126,3 | 120,8 | 116,7 | 3 |
Республика Дагестан | 101,7 | 101,9 | 126,9 | 111,3 | 4 |
Северная Осетия | 106,7 | 127,5 | 113,6 | 106,8 | 5 |
Кабардино-Балкарская Р. | 104,6 | 113,1 | 102,2 | 104,6 | 6 |
Севастополь | … | … | 102,8 | 104,6 | 7 |
Камчатский край | 103,7 | 108,0 | 105,3 | 104,0 | 8 |
Калининградская область | 108,7 | 112,9 | 108,3 | 104,0 | 9 |
Санкт-Петербург | 91,3 | 103,5 | 105,1 | 103,1 | 10 |
Псковская область | 99,8 | 102,9 | 100,8 | 99,7 | 11 |
Алтайский край | 96,8 | 99,2 | 99,4 | 99,1 | 12 |
Республика Крым | … | … | 117,2 | 99,1 | 13 |
Приморский край | 92,9 | 106,2 | 102,8 | 97,2 | 14 |
Еврейская авт. обл. | 93,9 | 100,1 | 101,1 | 95,8 | 15 |
Новосибирская область | 89,1 | 93,0 | 93,6 | 93,3 | 16 |
Карачаево-Черкесская Р. | 88,8 | 97,3 | 95,9 | 93,0 | 17 |
Кировская область | 96,7 | 95,8 | 93,1 | 92,5 | 18 |
Республика Карелия | 88,4 | 93,4 | 92,0 | 92,5 | 19 |
Свердловская область | 99,8 | 102,9 | 96,7 | 92,2 | 20 |
Республика Башкортостан | 94,9 | 91,9 | 92,0 | 92,0 | 21 |
Ивановская область | 94,9 | 93,7 | 91,8 | 91,2 | 22 |
Владимирская область | 95,5 | 99,4 | 93,5 | 91,2 | 23 |
Московская область | 93,7 | 99,5 | 96,2 | 90,7 | 24 |
Республика Бурятия | 91,7 | 91,1 | 91,7 | 90,5 | 25 |
Орловская область | 91,6 | 94,2 | 93,1 | 89,7 | 26 |
Костромская область | 92,7 | 96,5 | 94,0 | 89,4 | 27 |
Москва | 97,6 | 90,9 | 91,2 | 89,3 | 28 |
Хабаровский край | 94,4 | 96,1 | 93,1 | 89,1 | 29 |
Ставропольский край | 98,1 | 96,9 | 93,5 | 89,0 | 30 |
Тамбовская область | 82,6 | 86,0 | 87,4 | 88,9 | 31 |
Курганская область | 88,7 | 93,1 | 91,0 | 88,6 | 32 |
Белгородская область | 78,4 | 83,0 | 88,8 | 88,2 | 33 |
Ленинградская область | 81,9 | 87,5 | 87,9 | 87,9 | 34 |
Пензенская область | 82,7 | 86,0 | 89,4 | 87,4 | 35 |
Тульская область | 88,5 | 88,6 | 88,5 | 86,9 | 36 |
Брянская область | 86,8 | 91,0 | 85,6 | 86,6 | 37 |
Волгоградская область | 85,3 | 82,2 | 87,7 | 86,5 | 38 |
Новгородская область | 88,0 | 90,3 | 87,3 | 86,4 | 39 |
Оренбургская область | 72,9 | 79,5 | 81,3 | 86,2 | 40 |
Краснодарский край | 85,0 | 88,7 | 88,2 | 85,8 | 41 |
Амурская область | 78,3 | 83,4 | 88,0 | 85,6 | 42 |
Самарская область | 88,2 | 91,1 | 88,7 | 85,6 | 43 |
Чувашская Республика | 88,1 | 88,9 | 87,8 | 85,4 | 44 |
Пермский край | 95,4 | 97,7 | 92,2 | 85,2 | 45 |
Республика Адыгея | 86,8 | 93,2 | 91,3 | 85,2 | 46 |
Тверская область | 82,2 | 84,5 | 87,7 | 84,7 | 47 |
Саратовская область | 86,8 | 88,3 | 86,7 | 84,2 | 48 |
Республика Калмыкия | 101,7 | 97,5 | 88,6 | 84,1 | 49 |
Республика Мордовия | 86,9 | 83,1 | 81,3 | 83,4 | 50 |
Челябинская область | 76,5 | 82,2 | 81,9 | 83,0 | 51 |
Удмуртская Республика | 80,8 | 86,0 | 82,8 | 82,8 | 52 |
Калужская область | 92,4 | 94,1 | 86,6 | 82,7 | 53 |
Ростовская область | 82,9 | 86,9 | 85,9 | 82,6 | 54 |
Томская область | 86,0 | 86,5 | 85,3 | 81,3 | 55 |
Воронежская область | 80,1 | 86,6 | 86,7 | 81,2 | 56 |
Смоленская область | 85,8 | 88,6 | 83,4 | 81,1 | 57 |
Республика Татарстан | 75,3 | 79,7 | 82,3 | 81,0 | 58 |
Чукотский авт.округ | 71,6 | 78,5 | 74,9 | 80,5 | 59 |
Иркутская область | 85,6 | 90,4 | 84,9 | 80,4 | 60 |
Липецкая область | 77,9 | 79,6 | 81,5 | 80,3 | 61 |
Hижегородская область | 80,0 | 83,1 | 80,2 | 79,8 | 62 |
Ярославская область | 82,2 | 85,6 | 84,6 | 79,1 | 63 |
Кемеровская область | 83,7 | 84,5 | 83,3 | 79,0 | 64 |
Республика Хакасия | 86,1 | 86,2 | 83,5 | 77,9 | 65 |
Вологодская область | 67,4 | 75,1 | 79,5 | 77,4 | 66 |
Омская область | 72,5 | 76,3 | 75,9 | 76,6 | 67 |
Курская область | 82,5 | 81,3 | 80,9 | 76,4 | 68 |
Республика Тыва | 79,9 | 82,3 | 75,0 | 75,9 | 69 |
Сахалинская область | 84,6 | 83,0 | 75,6 | 75,4 | 70 |
Ульяновская область | 81,3 | 81,0 | 76,5 | 75,4 | 71 |
Тюменская область | 82,9 | 80,7 | 77,9 | 75,1 | 72 |
Мурманская область | 80,8 | 85,2 | 76,6 | 74,6 | 73 |
Республика Марий Эл | 76,3 | 79,7 | 75,0 | 74,3 | 74 |
Рязанская область | 86,1 | 85,8 | 77,6 | 72,5 | 75 |
Магаданская область | 74,9 | 79,6 | 77,3 | 72,0 | 76 |
Красноярский край | 80,2 | 80,2 | 77,6 | 71,6 | 77 |
Астраханская область | 79,7 | 83,1 | 78,2 | 71,5 | 78 |
Республика Коми | 74,7 | 76,8 | 77,7 | 70,9 | 79 |
Архангельская область | 82,2 | 81,9 | 76,6 | 70,6 | 80 |
Якутия | 69,1 | 76,3 | 72,9 | 68,7 | 81 |
Забайкальский край | 71,1 | 70,9 | 67,0 | 62,5 | 82 |
Источник: viperson.ru