FiercePharma опубликовала список самых высокооплачиваемых руководителей фармацевтических корпораций за 2021 год.
FiercePharma опубликовала список самых высокооплачиваемых руководителей фармацевтических компаний за 2021 год. Издание пишет, что в прошлом году в высших эшелонах крупных фирм произошли значительные изменения. Так, в 2021 году свой пост на фоне рыночного провала препарата Aduhelm покинул глава Biogen Мишель Вунатсос, а также глава Seagen Клэй Сигалл, обвиненный в домашнем насилии.
Кроме того, со своих постов ушли Кеннет Фрейзер, работавший в MSD 20 лет, и Алекс Горски, который долгое время был самым высокооплачиваемым руководителем в индустрии. Полный список представлен ниже:
| Место | Имя | Компания |
|
| Заработок в 2021 году, млн долл. | Заработок в 2020 году, млн долл. | |||
| 1 | Алекс Горски | Johnson & Johnson | 26,74 | 29,58 |
| 2 | Альберт Бурла | Pfizer | 24,35 | 21,03 |
| 3 | Ричард Гонзалез | AbbVie | 23,91 | 24,01 |
| 4 | Роберт Брэдвей | Amgen | 21,72 | 20,13 |
| 5 | Дэвид Рикс | Eli Lilly | 21,5 | 23,7 |
| 6 | Тимоти Валберт | Horizon Therapeutics | 21,35 | 21,63 |
| 7 | Джованни Кафорио | Bristol-Myers Squibb | 19,78 | 20,15 |
| 8 | Дэниел О’Дэй | Gilead Sciences | 19,23 | 19 |
| 9 | Клэй Сигалл | Seagen | 18,91 | 16,49 |
| 10 | Паскаль Сорио | AstraZeneca | 18,76 | 21,51 |
| 11 | Жан-Жак Бьенеме | BioMarin | 18,26 | 18,12 |
| 12 | Стефан Бансель | Moderna | 18,16 | 12,85 |
| 13 | Мишель Вунатсос | Biogen | 17,69 | 18,66 |
| 14 | Джон Ойлер | BeiGene | 16,75 | 14,41 |
| 15 | Кеннет Фрейзер | MSD | 15,2 | 22,1 |




