Recipe.Ru

Центр лекобеспечения закупит «Спинразу» для детей со СМА

Центр лекобеспечения закупит «Спинразу» для детей со СМА

Для лечения подопечных фонда «Круг добра» со СМА Центр лекобеспечения объявил 24 аукциона на поставку препарата «Спинраза».

ywAAAAAAQABAAACAUwAOw==

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество, мл Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 285,00 904 409,57 257 756 727,45 19.12.2022
2 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 130,00 904 409,57 117 573 244,10 19.12.2022
3 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 315,00 904 409,57 284 889 014,55 21.12.2022
4 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 190,00 904 409,57 171 837 818,30 21.12.2022
5 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 21.12.2022
6 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 315,00 904 409,57 284 889 014,55 21.12.2022
7 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 270,00 904 409,57 244 190 583,90 21.12.2022
8 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 330,00 904 409,57 298 455 158,10 21.12.2022
9 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 245,00 904 409,57 221 580 344,65 21.12.2022
10 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 21.12.2022
11 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 185,00 904 409,57 167 315 770,45 21.12.2022
12 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 255,00 904 409,57 230 624 440,35 21.12.2022
13 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл, 280,00 904 409,57 253 234 679,60 21.12.2022
14 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 295,00 904 409,57 266 800 823,15 23.12.2022
15 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 23.12.2022
16 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 235,00 904 409,57 212 536 248,95 23.12.2022
17 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 300,00 904 409,57 271 322 871,00 23.12.2022
18 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 300,00 904 409,57 271 322 871,00 23.12.2022
19 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 310,00 904 409,57 280 366 966,70 23.12.2022
20 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 23.12.2022
21 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325,00 904 409,57 293 933 110,25 23.12.2022
22 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 330,00 904 409,57 298 455 158,10 23.12.2022
23 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 330,00 904 409,57 298 455 158,10 23.12.2022
24 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 330,00 904 409,57 298 455 158,10 23.12.2022

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Exit mobile version