Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий аптекой» в апреле 2025 года. Зарплатный максимум в этой должности в Москве достигает 270 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 235 тыс. руб., в Екатеринбурге — 210 тыс. руб.
В должностные обязанности на этой позиции входит, помимо организации работы аптеки и реализации лекарств, обеспечение деятельности в соответствии с лицензионными требованиями и отраслевыми стандартами. Заведующий аптекой должен следить за соблюдением фармацевтического порядка и санитарно-гигиенического режима на рабочем месте, выполнением плановых показателей. Кроме того, сотрудник должен руководить персоналом аптеки, включая организацию обучения и стажировок, а также мероприятий по повышению эффективности работы.
На максимальную зарплату в этой должности могут претендовать сотрудники с высшим фармобразованием, опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно и опытом работы заведующим аптекой от трех лет.
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 85000—100000 | 100000—115000 | 115000—180000 | 180000—270000 | 160000 |
Санкт-Петербург | 75000—90000 | 90000—100000 | 100000—160000 | 160000—235000 | 140000 |
Волгоград | 55000—65000 | 65000—75000 | 75000—115000 | 115000—175000 | 100000 |
Воронеж | 55000—65000 | 65000—75000 | 75000—120000 | 120000—180000 | 105000 |
Екатеринбург | 65000—80000 | 80000—90000 | 90000—140000 | 140000—210000 | 125000 |
Казань | 65000—75000 | 75000—85000 | 85000—135000 | 135000—200000 | 120000 |
Краснодар | 60000—75000 | 75000—85000 | 85000—130000 | 130000—195000 | 115000 |
Красноярск | 65000—75000 | 75000—85000 | 85000—135000 | 135000—200000 | 120000 |
Нижний Новгород | 60000—70000 | 70000—80000 | 80000—130000 | 130000—190000 | 115000 |
Новосибирск | 65000—75000 | 75000—85000 | 85000—135000 | 135000—205000 | 120000 |
Омск | 55000—65000 | 65000—75000 | 75000—120000 | 120000—180000 | 105000 |
Пермь | 55000—65000 | 65000—75000 | 75000—120000 | 120000—180000 | 105000 |
Ростов-на-Дону | 60000—70000 | 70000—85000 | 85000—130000 | 130000—195000 | 115000 |
Самара | 60000—70000 | 70000—80000 | 80000—125000 | 125000—185000 | 110000 |
Уфа | 60000—70000 | 70000—80000 | 80000—120000 | 120000—185000 | 110000 |
Челябинск | 60000—70000 | 70000—80000 | 80000—125000 | 125000—190000 | 110000 |
Источник: SuperJob
В марте рынок труда в аптечном ритейле продемонстрировал рост вакансий и зарплат. Среди самых востребованных позиций — фармацевты, заведующие аптеками и провизоры.