Recipe.Ru

SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в августе

SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум заместителей заведующих аптекой в августе
Зарплаты заместителей заведующих аптекой в крупных городах России в августе 2024 года стартуют от 40 тыс. руб. Меньше всего получают в Омске, Перми и Волгограде. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 65 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 57 тыс. руб.
ywAAAAAAQABAAACAUwAOw==
Фото: 123rf.com

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заместитель заведующего аптекой» в августе 2024 года. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Екатеринбурге — 135 тыс. руб.

На высокий уровень дохода на позиции заместителя заведующего аптекой могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от двух лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Управление и экономика фармации».

Помимо работы за первым столом и контроля наличия и срока годности товаров, в должностные обязанности на этой позиции входят: планирование и организация рабочего процесса, выполнение плановых показателей аптеки, обеспечение выкладки товара, руководство персоналом аптеки.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная
заработная
плата
I II III IV
Москва 65000—75000 75000—85000 85000—140000 140000—170000 110000
Санкт-Петербург 57000—65000 65000—75000 75000—120000 120000—150000 100000
Волгоград 40000—50000 50000—55000 55000—90000 90000—110000 70000
Воронеж 45000—50000 50000—55000 55000—90000 90000—110000 75000
Екатеринбург 50000—60000 60000—65000 65000—110000 110000—135000 85000
Казань 45000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000
Краснодар 45000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—125000 80000
Красноярск 50000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—125000 80000
Нижний Новгород 45000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—115000 75000
Новосибирск 45000—55000 55000—60000 60000—100000 100000—120000 80000
Омск 40000—50000 50000—55000 55000—90000 90000—110000 70000
Пермь 40000—50000 50000—55000 55000—90000 90000—110000 70000
Ростов-на-Дону 45000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—115000 75000
Самара 45000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—115000 75000
Уфа 45000—50000 50000—55000 55000—95000 95000—115000 75000
Челябинск 45000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—115000 75000

Источник: SuperJob

Exit mobile version