Зарплаты кадидатов на позицию фармацевта в крупных городах России в октябре 2026 года начинаются от 40 тыс. руб. в месяц. Зарплатный максимум фармацевта в Москве достигает 160 тыс. руб. в месяц.
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Фармацевт». Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 160 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 140 тыс. руб., в Екатеринбурге — 125 тыс. руб. В других крупных городах России зарплаты начинаются от 40 тыс. руб. в месяц. Меньше всего предлагают в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 60 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 50 тыс. руб.
В должностные обязанности фармацевта входят:
-
работа за первым столом: консультирование покупателей по лекарственным препаратам и изделиям медицинского назначения, продажа лекарственных средств;
-
выкладка товаров по фармацевтическим группам и в соответствии с условиями хранения;
-
контроль наличия и срока годности товаров;
-
участие в инвентаризации.
На высокую зарплату на этой позиции могут претендовать соискатели с опытом работы фармацевтом или провизором от трех лет. Возможные пожелания работодателей — высшее фармацевтическое или медицинское образование, знание информационной системы «Маркировка движения лекарственных препаратов» и опыт работы на аптечном складе.
Среднестатистический соискатель на должность фармацевта — женщина в возрасте около 40 лет. Женщины составляют 80% кандидатов. Высшее образование имеют 26% соискателей, готовы к переезду — 18%. На момент размещения резюме 74% не имели работы. Средний срок работы на последнем месте — 4,2 года.
Заработная плата
| Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата, руб. |
|||
| I | II | III | IV | ||
| Москва | 60000—70000 | 70000—80000 | 80000—110000 | 110000—160000 | 100000 |
| Санкт-Петербург | 50000—60000 | 60000—70000 | 70000—95000 | 95000—140000 | 85000 |
| Волгоград | 40000—45000 | 45000—50000 | 50000—70000 | 70000—100000 | 65000 |
| Воронеж | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—75000 | 75000—105000 | 65000 |
| Екатеринбург | 45000—55000 | 55000—60000 | 60000—85000 | 85000—125000 | 75000 |
| Казань | 45000—55000 | 55000—60000 | 60000—85000 | 85000—120000 | 75000 |
| Краснодар | 45000—55000 | 55000—60000 | 60000—85000 | 85000—120000 | 75000 |
| Красноярск | 45000—50000 | 50000—60000 | 60000—80000 | 80000—115000 | 75000 |
| Нижний Новгород | 40000—50000 | 50000—55000 | 55000—75000 | 75000—110000 | 70000 |
| Новосибирск | 45000—50000 | 50000—60000 | 60000—80000 | 80000—115000 | 70000 |
| Омск | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—75000 | 75000—105000 | 65000 |
| Пермь | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—75000 | 75000—105000 | 65000 |
| Ростов-на-Дону | 40000—50000 | 50000—55000 | 55000—75000 | 75000—110000 | 70000 |
| Самара | 40000—45000 | 45000—55000 | 55000—75000 | 75000—105000 | 65000 |
| Уфа | 40000—50000 | 50000—55000 | 55000—75000 | 75000—110000 | 70000 |
| Челябинск | 40000—50000 | 50000—55000 | 55000—75000 | 75000—110000 | 70000 |
Источник: SuperJob
