Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» создан по инициативе президента Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы. С 1 января граждане, чей доход превышает 5 млн руб. в год, платят НДФЛ по ставке 15%. Правительство расчитывает, что в 2021 году для фонда удастся привлечь 60 млрд руб., в 2022 году – 64 млрд руб., 2023 году – 68,5 млрд руб.
Лекарства
Перечень лекарственных препаратов, закупаемых Минздравом или подведомственным ему казенным учреждением, и перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых фондом «Круг добра» для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
№ | Наименование лекарственного препарата | Дата заседания попечительского совета |
1 | «Спинраза» (нусинерсен) | 10.02.2021 |
2 | «Эврисди» (рисдиплам) | 10.02.2021 |
3 | «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек) | 10.02.2021 |
4 | «Майозайм» (алглюкозидаза альфа) | 22.03.2021 |
5 | «Иларис» (канакинумаб) | 22.03.2021 |
6 | «Вимизим» (элосульфаза альфа) | 15.04.2021 |
7 | «Стрензик» (асфотаза альфа) | 15.04.2021 |
Болезни
Перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфанных) заболеваний.
№ | Наименование заболевания | Дата заседания экспертного совета |
1 | Спинальная мышечная атрофия | 03.02.2021 |
2 | Болезнь Помпе | 16.02.2021 |
3 | Семейная средиземноморская лихорадка | 03.03.2021 |
4 | Криопирин-ассоциированный периодический синдром | 03.03.2021 |
5 | Периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли | 03.03.2021 |
6 | Мукополисахаридоз IV А типа | 01.04.2021 |
7 | Гипофосфатазия | 01.04.2021 |
8 | Нейробластома | 22.04.2021 |
9 | Миодистрофия Дюшенна/Беккера | 22.04.2021 |
Список обновляется по мере принятия решений членами экспертного и попечительского совета фонда.