Больше всех из членов комитета заработал депутат от «Единой России» Николай Герасименко — 26,2 млн руб. Это следует из деклараций о доходах и имуществе депутатов, опубликованных 16 апреля.
Депутаты Госдумы, входящие в Комитет нижней палаты парламента по охране здоровья, задекларировали свое имущество и доходы, полученные за 2020 год. Сведения опубликованы на сайте Госдумы. Больше всех в 2020 году заработал депутат от «Единой России» Николай Герасименко – 26,2 млн руб., из имущества он задекларировал гараж площадью 20 кв.м. Супруга депутата задекларировала 1,8 млн руб. и квартиру площадью 128 кв. м.
Депутат от «Единой России» Владислав Третьяк за прошедший год заработал 22,5 млн руб. У него есть четыре земельных участка общей площадью почти 1,5 га, три жилых дома и пять квартир. Его супруга заработала почти 1,5 млн руб., у нее также есть две квартиры общей площадью почти 224 кв. м.
Председатель комитета, депутат от «Единой России» Дмитрий Морозов в 2020 году заработал 5,7 млн руб., у него есть доля в квартире площадью 41,5 кв. м и моторная лодка Салют-480. Супруга депутата задекларировала доход почти в 3 млн руб., у нее также есть доля в этой же квартире и автомобиль Volkswagen Tiguan.
Депутат от «Единой России» Анатолий Петров задекларировал доход в 6,2 млн руб., его супруга заработала чуть больше 6 млн руб. В ее собственности – два земельных участка общей площадью 1480 кв. м и жилой дом площадью 340,2 кв. м. Другой депутат от «Единой России», Александр Петров, задекларировал 5,6 млн руб., он владеет земельным участком площадью 993 кв. м, жилым домом площадью 293,3 кв. м и квартирой площадью 58 кв. м. Также у него есть два автомобиля – Лада и Запорожец. Его супруга заработала за год 1,3 млн руб.
Замруководителя фракции «Справедливая Россия», депутат Федот Тумусов в 2020 году задекларировал доход в 5,3 млн руб., имеет автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Его супруга заработала 4,2 млн руб., в ее собственности – земельный участок площадью 1154 кв. м и жилой дом площадью 49,1 кв. м.
Депутат КПРФ Алексей Куринный заработал 5,6 млн руб., также у него есть доля в квартире площадью 115,1 кв. м. Супруга депутата в 2020 году заработала 85,8 тыс. руб., в собственности у нее есть автомобиль Toyota RAV4.
Доходы депутатов Госдумы за 2020 год | |||||
Имя, фамилия депутата | Доход за 2020 год | Вид недвижимости | Bид собственности | Площадь | Транспорт |
Дмитрий Морозов | 5 768 909,39 | квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 41,575 | моторная лодка Салют 480 |
Супруга | 2 990 165,45 | квартира | (общая долевая собственность, 1/4) | 41,575 | Фольксваген Тигуан |
Александр Петров | 5 682 305,19 | земельный участок земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 993 | автомобили легковые: ЗАЗ 986 МД, Лада 212140 |
жилой дом | индивидуальная | 293,3 | |||
квартира | (общая совместная собственность) | 58 | |||
Супруга | 1 358 212,42 | ||||
Сергей Натаров | 5 648 126,43 | квартира | индивидуальная | 149,2 | автомобили легковые: Тойота Камри, Форд Мондео |
Супруга | 7,74 | квартира | индивидуальная | 123,5 | Лэнд Ровер, Рэндж Ровер |
Наталья Санина | 6 471 069,15 | земельный участок для индивидуального жилого дома и хозяйственных построек | (общая долевая собственность, 1/2) | 1469 | — |
жилой дом | (общая долевая собственность, 1/2) | 52,3 | |||
квартира | индивидуальная | 65,8 | |||
комната | индивидуальная | 18,8 | |||
Супруг | 614 412,52 | земельный участок для ведения садоводства | индивидуальная | 1200 | Сузуки Гранд Витара, надувная лодка Nissamaran TR 320, мотор Nissan Marine NSF 8A3 |
земельный участок для ведения садоводства | индивидуальная | 731 | |||
земельный участок для ведения садоводства | индивидуальная | 600 | |||
жилое строение | индивидуальная | 50,3 | |||
квартира | индивидуальная | 76,8 | |||
Федот Тумусов | 5 350 201,32 | — | — | — | автомобили легковые: Тойота Land Cruiser Prado |
Супруга | 4 281 889,44 | земельный участок под дачу | индивидуальная | 1154,00+/-12,00 | — |
инидвидуальный жилой дом | индивидуальная | 49,1 | |||
гараж-бокс | индивидуальная | 17,3 | |||
Николай Говорин | 7 682 538,21 | — | — | — | — |
Супруга | 212 718,95 | квартира | индивидуальная | 77,1 | — |
нежилое помещение | индивидуальная | 12,5 | |||
Леонид Огуль | 6078593,07 | земельный участок | индивидуальная | 1562 | автомобили легковые: ВАЗ 21060 |
гостевой дом | индивидуальная | 380,7 | |||
гараж | индивидуальная | 47,6 | |||
гараж | индивидуальная | 23,4 | |||
баня | индивидуальная | 91,5 | |||
помещение | индивидуальная | 275,6 | |||
Супруга | 1893513,32 | земельный участок для эксплуатации базы отдыха | индивидуальная | 994 | —
Лексус RX 350, Тойота Land Cruiser 200 |
квартира | индивидуальная | 92,7 | |||
Николай Герасименко | 26 282 719,01 | гараж | (общая совместная собственность) | 20 | — |
Супруга | 1 806 803,59 | квартира | индивидуальная | 128 | — |
Валерий Елыкомов | 7 013 614,63 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1893 | автомобили легковые: Toyota Land Cruiser Prado 150, иные транспортные средства: УАЗ 396201 |
земельный участок садовый | индивидуальная | 1244 | |||
жилой дом | индивидуальная | 229,5 | |||
квартира | (общая долевая собственность, 3/4) | 63,1 | |||
Супруга | 345 048 | квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 52,9 | — |
квартира | (общая долевая собственность, 1/2) | 54,4 | |||
погреб | (общая долевая собственность, 10/941) | 941 | |||
Евгений Косяненко | 5 822 893,58 | квартира | (долевая, 1/4) | 68,2 | мотовездеход Outlander MAXLTD 800-HO, снегоход Ski-Doo skandic WT 900 ACE, мотолодка Баджер hsd 320, мотолодка Казанка 5м4, автоприцеп МЗСА 817701, автоприцеп МЗСА 81771d |
Супруга | 1 090 224,86 | — | — | — | — |
Алексей Куринный | 5 611 777,88 | квартира | (общая долевая собственность, 20/100) | 115,1 | — |
Супруга | 85 898,49 | — | — | — | Тойота РАВ 4 |
Борис Менделевич | 5 564 524,69 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2312,00+/-33,66 | BMW 530D XDRIVE |
объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | индивидуальная | 177,2 | |||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 4,7 | |||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 14,1 | |||
баня | индивидуальная | 85 | |||
Николай Осадчий | 9 581 810,44 | — | — | — | — |
Супруга | 412 875,03 | квартира | индивидуальная | 107,21 | Тойота RAV-4 |
квартира | индивидуальная | 52,3 | |||
гаражный бокс | индивидуальная | 20,9 | |||
Анатолий Петров | 6 283 276,07 | — | — | — | — |
Супруга | 6 036 005,53 | земельный участок | индивидуальная | 480 | — |
земельный участок под жилым домом усадебного типа | индивидуальная | 1000 | |||
жилой дом | индивидуальная | 340,2 | |||
Татьяна Соломатина | 9 296 823,15 | квартира | общая совместная собственность | 104,9 | BMW X4 , xDrive 30D, прицеп специальный Invariant 884100 |
помещение гаража | индивидуальная | 33,4 | |||
Супруг | 53 520 574,47 | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1534 | |
земельный участок для эксплуатации административного здания со встроенной автостоянкой | (общая долевая собственность, 1623/111900) | 1119 | |||
земельный участок земли населенных пунктов для размещения объектов здравоохранения | индивидуальная | 8446 | |||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 3017 | |||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 691 | |||
индивидуальный жилой дом | индивидуальная | 505,7 | |||
квартира | (общая совместная собственность) | 104,9 | |||
нежилое помещение | индивидуальная | 68,1 | |||
нежилое помещение | (общая долевая собственность, 1098/75883) | 411,2 | |||
нежилое помещение | (общая долевая собственность, 1098/10750) | 221,9 | |||
нежилое помещение | индивидуальная | 109,8 | |||
нежилое помещение | индивидуальная | 6310,6 | |||
хозяйственное строение или сооружение | индивидуальная | 60,1 | |||
Владислав Третьяк | 22 528 811,76 | земельный участок садовый | индивидуальная | 2500 | — |
земельный участок дачный | индивидуальная | 2778 | |||
земельный участок дачный | индивидуальная | 1261 | |||
земельный участок садовый | индивидуальная | 7500 | |||
жилой дом | индивидуальная | 202,5 | |||
жилой дом | индивидуальная | 356 | |||
жилое здание | индивидуальная | 147,4 | |||
квартира | индивидуальная | 167 | |||
квартира | (общая долевая собственность, 1/3) | 108,4 | |||
квартира | индивидуальная | 167 | |||
квартира | индивидуальная | 44,9 | |||
гараж | индивидуальная | 29,3 | |||
машино-место | индивидуальная | 18,3 | |||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 26,5 | |||
баня | индивидуальная | 188 | |||
баня | индивидуальная | 19,3 | |||
хозяйственный блок | индивидуальная | 44,4 | |||
беседка | индивидуальная | 6,1 | |||
котельная | индивидуальная | 12,1 | |||
навес | индивидуальная | 36,1 | |||
мансарда над хозяйственным блоком | индивидуальная | 44,4 | |||
сарай | индивидуальная | 46,7 | |||
квартира | (общая долевая собственность, 1/3) | 108,4 | |||
квартира | индивидуальная | 120,5 | |||
квартира | индивидуальная | 103,3 | |||
машино-место | индивидуальная | 13,7 | |||
машино-место | индивидуальная | 13,7 | |||
Супруга | 1 485 357,92 | квартира | (общая долевая собственность, 1/3) | 108,4 | — |
квартира | индивидуальная | 120,5 | |||
квартира | индивидуальная | 103,3 | |||
машино-место | индивидуальная | 13,7 | |||
машино-место | индивидуальная | 13,7 | |||
Тамара Фролова | 5765377,4 | квартира | индивидуальная | 53,3 | |
Татьяна Цыбизова | 5775876,18 | земельный участок для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов без права содержания скота и птицы) | индивидуальная | 1181,00+/-12,00 | автомобили легковые: KIA SK3 (Soul) |
жилой дом | индивидуальная | 482,8 | |||
Супруг | 998217,17 | квартира | индивидуальная | 53,3 | автомобили легковые: Volkswagen Touareg |
Нина Черняева | 5817197,8 | земельный участок под жилую застройку индивидуальную | индивидуальная | 761 | автомобили легковые: Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2500 | |||
жилое здание | индивидуальная | 312,8 | |||
жилое здание | индивидуальная | 154,4 | |||
Источник: http://duma.gov.ru/ |