Recipe.Ru

Приказ Минздрава России от 21.06.2013 N 395н «Об утверждении норм лечебного питания» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2013 N 28995)

Зарегистрировано в Минюсте России 5 июля 2013 г. N 28995

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 июня 2013 г. N 395н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю: 1. Утвердить нормы лечебного питания согласно приложению. 2. Признать утратившей силу Таблицу 2 к Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 г. N 330 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2003 г., регистрационный N 5073). 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлеву.

Министр
В.СКВОРЦОВА

Приложение

НОРМЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

    Наименования      Нормы         Нормы         Нормы           Нормы     Нормы лечебного   Нормы лечебного       продуктов      лечебного    лечебного      лечебного      лечебного      питания при       питания при         лечебного     питания при  питания при    питания при    питания при   соблюдении диеты соблюдении диеты        питания       соблюдении   соблюдении    соблюдении      соблюдении     с пониженной     с повышенной                       стандартной    диеты с        диеты с        диеты с      калорийностью     калорийностью                         диеты     механическим   повышенным      пониженным   (низкокалорийная (высококалорийная                                 и химическим   количеством    количеством        диета)           диета)                                         щажением        белка          белка                                                                           (щадящая   (высокобелковая (низкобелковая                                                                       диета)        диета)          диета)                                                                                                                                                                                          Количество продуктов в граммах (на одного человека в сутки)                                                                                                                                                   Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто   Нетто  Брутто  Нетто   Брутто   Нетто   Брутто   Нетто                                                                                                                    Хлеб ржаной       150    150    -      -     150     150     100    100     100      100     150      150                                                                                                                     Хлеб пшеничный    150    150   300    300    150     150     150    150      -        -      250      250                                                                                                                     Мука пшеничная     10    10     10    10     10      10      15      15      5        5       50       50                                                                                                                     Крахмал            5      5     10    10      5       5       5      5       -        -       5        5      

картофельный

Макаронные 20 20 40 40 20 20 30 30 — — 25 25 изделия

Крупы (рисовая, 80 80 80 80 80 80 80 80 10 10 80 80 гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица

Картофель 300 200 447 300 300 200 447 300 74,5 50 447 300

Овощи свежие 366,7 290 179,2 140 366,7 290 366,7 290 501 400 501 400 (всего), в том числе:

Свекла 65 50 65 50 65 50 65 50 90 70 90 70

Морковь 70 55 70 55 70 55 70 55 90 70 90 70

Капуста 187,5 150 — — 187,5 150 187,5 150 250 200 250 200 белокочанная

Лук репчатый 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20

Огурцы, помидоры 15,2 15 15,2 15 15,2 15 15,2 15 41 40 41 40 (парниковые)

Другие овощи 62,5 50 62,5 50 62,5 50 62,5 50 62,5 50 62,5 50 (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)

Овощи соленые и 18,8 15 — — 18,8 15 18,8 15 18,8 15 18,8 15 маринованные (капуста, огурцы)

Зелень (лук 20 14,8 20 14,8 20 14,8 20 14,8 20 14,8 20 14,8 зеленый, петрушка, укроп)

Овощи 38 24,7 — — 38 24,7 — — 25 16,2 38 24,7 консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)

Фрукты свежие 150 150 150 150 150 150 300 300 300 300 300 300

Сухофрукты 20,4 20 20,4 20 20,4 20 20,4 20 20,4 20 26 25,5 (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)

Соки фруктовые, 100 100 100 100 100 100 200 200 300 300 200 200 овощные

Говядина 127,7 90 127,7 90 177,3 125 56,7 40 127,7 90 177,3 125

Птица 25 22,2 25 22,2 25 22,2 — — 25 22,2 29 25,8

Колбаса вареная, 12 12 12 12 12 12 — — — — 16 16 сосиски

Рыба, 59,1 32,5 59,1 32,5 77,3 42,5 — — 59,1 32,5 77,3 42,5 рыбопродукты, нерыбные продукты моря

Творог 20,4 20 20,4 20 35,7 35 15,3 15 20,4 20 35,7 35

Сыр 16 15 16 15 16 15 — — 16 15 16 15

  Яйцо              1/2    1/2   1/2    1/2  1/2 шт.   1/2     1/4    1/4   1/2 шт.  1/2 шт.  1 шт.    1 шт.                       шт.    шт.   шт.    шт.            шт.     шт.    шт.                                                                                                                                                       Кисломолочные     125    121   125    121    207     200     125    121     125      121     207      200     

напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)

Молоко 211 200 105 100 211 200 105,5 100 211 200 211 200

Масло сливочное 20 20 20 20 20 20 40 40 10 10 30 30

Масло 20 20 20 20 20 20 30 30 25 25 30 30 растительное

Сметана 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 25 25

Сахар, варенье, 50 50 30 30 50 50 60 60 — — 60 60 печенье, кондитерские изделия

Чай 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2

Кофе, какао 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 — — 1,4 1,4 2 2

Желатин 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Дрожжи 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 — — 1,25 1,25 прессованные

Соль 6 6 6 6 6 6 3 3 4 4 8 8

Томат паста, 3 3 — — 5 5 5 5 5 5 5 5 томат-пюре

Шиповник 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Смесь белковая 27 27 27 27 36 36 18 18 24 24 42 42 композитная сухая

  Витаминно-              50 -         50 -           50 -            50 -            75 -              75 -     минеральные              100          100            100            100              100              100     

комплексы (% от физиологической нормы)


Exit mobile version