Recipe.Ru

Приказ Фармуправления МО от 23.06.1998 N 77, ГУЗАМО от 25.06.1998 N 87 (ред. от 30.07.1998) «О результатах конкурса ответственных поставщиков на право поставки фармацевтическим (аптечным) организациям и учреждениям здравоохранения Московской области лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вошедших в обязательный ассортиментный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения фармацевтических (аптечных) организаций Московской области, утвержденный постановлением Губернатора Московской области от 08.05.98 N 119-ПГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

23 июня 1998 г.

N 77

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

25 июня 1998 г.

N 87

ПРИКАЗ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ НА ПРАВО ПОСТАВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ (АПТЕЧНЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВОШЕДШИХ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ (АПТЕЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.05.98 N 119-ПГ

(в ред. Приказа Фармуправления МО, ГУЗАМО от 30.07.1998 N 96/124)

Утверждаем:
Итоги конкурса ответственных поставщиков на право поставки фармацевтическим (аптечным) организациям и учреждениям здравоохранения Московской области лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вошедших в Обязательный ассортиментный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения фармацевтических (аптечных) организаций Московской области (приложение N 1). Приказываем:
1. Руководителям фармацевтических (аптечных) организаций и учреждений здравоохранения, имеющих в своей структуре бюджетные аптеки: 1.1. Провести снятие фактических остатков лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вошедших в приложение N 1 к настоящему приказу по состоянию на 01.07.98 и реализовать их без переоценки. 1.2. В срок до 29.06.98 заключить договора с ответственными поставщиками на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вошедших в приложение N 1 к настоящему приказу. 1.3. Осуществлять закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения только у Ответственных поставщиков, согласно приложению N 1 к настоящему приказу. Принять к сведению, что данные лекарственные средства и изделия медицинского назначения могут быть закуплены у других оптовых фармацевтических (аптечных) организаций только исключительно в случае дефектуры их у ответственных поставщиков. Преимущество при этом отдается тем, которые зарегистрированы в Московской области и имеют расчетные счета в областных уполномоченных банках. (в ред. Приказа Фармуправления МО, ГУЗАМО от 30.07.1998 N 96/124) 1.4. Руководитель фармацевтической (аптечной) организации и учреждения здравоохранения несет персональную ответственность за выполнение настоящего приказа. 1.5. Принять к сведению, что все ответственные поставщики в срок до 01.07.98 должны открыть расчетные счета в областных банках, на которые следует перечислять средства за полученную медпродукцию. 2. Руководителям территориальных органов управления здравоохранения и аптечной службой: 2.1. В срок до 05.07.98 представить информацию о выполнении пункта 1.2. настоящего приказа в Фармацевтическое управление (копия — ГУЗАМО). 2.2. Обеспечить ежемесячные целевые проверки выполнения настоящего приказа в подведомственных учреждениях и организациях. 2.3. Осуществлять оплату медикаментов, отпущенных по бесплатным и льготным рецептам, в пределах цен, сформированных фармацевтическими (аптечными) организациями, согласно постановлению Губернатора Московской области от 28.05.97 N 111-ПГ от оптовых цен ответственных поставщиков. 2.4. О всех случаях нарушений настоящего приказа незамедлительно информировать Фармацевтическое управление (копия — ГУЗАМО). 3. Считать целесообразным опубликовать информацию о результатах конкурса ответственных поставщиков на право поставки фармацевтическим (аптечным) организациям и учреждениям здравоохранения Московской области лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вошедших в Обязательный ассортиментный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения фармацевтических (аптечных) организаций Московской области в средствах массовой информации. 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Фармацевтического управления Косенко В.В. и первого заместителя начальника Главного управления здравоохранения Московской области Берташ С.А.

Начальник Фармацевтического
управления
Т.И.ШЕЛАЕВА

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника
фармацевтического
управления
В.В.КОСЕНКО

Начальник Главного
управления здравоохранения
В.В.ЛЯБИН

Первый заместитель
начальника Главного
управления здравоохранения
С.А.БЕРТАШ

Приложение N 1
к приказу
от 23/25.07.1998 N 77/87

ЗАО «Научно-производственное объединение АСТА»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. анальгин/амп/50%-2.0 N 10 3,54
  2. бензилбензоат/мазь/20%-30.0 г 2,49
  3. беротек/аэр/фл/100 мкг 15 мл 300 доз 29,99
  4. бициллин-3/фл/600 тыс ЕД N 1 1,90
  5. бициллин-3/фл/1 млн 200 тыс ЕД N 1 2,30
  6. бициллин-3/фл/300 тыс ЕД N 1 1,10
  7. дибазол/амп/1%-1.0 мл/N 10 2,45
  8. ксантинола никотинат/амп/15%-2.0 мл N 10 3,96
  9. леворин/тб/500 тыс ЕД N 25 5,75
  10. феноксиметилпенициллин/тб/0.1 г N 10 1,10
  11. феноксиметилпенициллин/тб/0.25 г N 10 2,30
  12. цианокобаламин/амп/500 мкг 1,0 мл N 10 2,87
  13. цианокобаламин/амп/200 мкг 1,0 мл N 10 2,45
  14. циклофосфан/фл/0.2 г N 1 5,51
  15. эритромицин/тб/0.1 г N 10 2,00

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 60 календарных дней

ОАО «Биопрепарат-Центр»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. ампициллина натр. соль/фл/0.5 г 1,00
  2. бензилпенициллина Na соль/фл/1 млн ЕД 0,73
  3. дифенин/тб/0.117 г N 10 0,55
  4. оксациллин натр. соль/тб/0.25 г N 20 5,46
  5. парацетамол/тб/0.5 г N 10 0,40

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 90 календарных дней

ТОО «БИОТЭК»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. «Ново-Пен-III» /шт/ 265,05
  2. актрапид НМ-Пенфилл 100 МЕ/мл 1,5 мл N 5 103,08
  3. актрапид НМ-Пенфилл 100 МЕ/мл 3,0 мл N 5 206,15
  4. альмагель А /сусп/170.0 мл 6,26
  5. альмагель /сусп/170.0 мл 5,97
  6. аминалон/тб/0.25 г N 50 7,91
  7. амитриптилин/амп/1%-2.0 мл N 5 7,37
  8. аспаркам/тб/ N 50 3,09
  9. астмопент/аэр/20 мл 400 доз 20,69
  10. атропина сульфат/фл/1%-5.0 мл N 1 2,39
  11. атф/амп/1%-1.0 мл N 10 3,09
  12. бенемицин/капс/0.15 г N 100 58,92
  13. бисептол/тб/0.12 г N 20 2,76
  14. валидол/тб/0.06 г N 10 0,58
  15. валокордин/фл/50 мл 8,79
  16. валокордин/фл/20.0 мл 4.80
  17. вермокс/тб/0.1 г N 6 8,20
  18. верошпирон/тб/0.025 г N 20 7,84
  19. винкристин/фл/0.0005 г N 10 + растворит. 170,51
  20. галазолин/фл/0.05% 10.0 мл 3,14
  21. галазолин/фл/0.1% 10.0 мл 3,24
  22. гидрокортизона ацетат/фл/2.5%-5.0 мл 8,91
  23. гипотиазид/тб/0.025 г N 20 5,16
  24. гипотиазид/тб/0.1 г N 20 6,63
  25. декарис/тб/50 мг N 2 4,41
  26. де-нол/тб/0.12 г N 112 97,09
  27. диакарб/тб/0.25 г N 24 9,55
  28. зовиракс/мазь/3%-4.5 г 66,22
  29. иглы «Ново-Файн» 28G по 100 шт/комп./ 88,35
  30. изониазид/амп/10%-5.0 мл N 10 8,18
  31. индометацин/свечи/0.05 г N 6 3,68
  32. интетрикс/капс/ N 20 27,99
  33. кавинтон/тб/0.005 г N 50 23,60
  34. карсил/драже/0.035 г N 80 10,46
  35. корвалол/флакон/25.0 мл 1,26
  36. коринфар/драже/0.01 г N 100 14,23
  37. кофеин-бензоат натрия/амп/10%-1.0 мл N 10 3,75
  38. креон/капс/ N 20 22,10
  39. кристепин/драже/ N 30 10,31
  40. либексин/тб/0.1 г N 20 9,13
  41. линимент бальзамический по Вишневскому 100,0 г 6,55
  42. лоринден А/мазь/ 15,0 9,50
  43. лоринден С/мазь/ 15,0 9,45
  44. марля медицинская/м/ 0,88
  45. мезатон/амп/1%-1.0 мл N 10 3,75
  46. мезим-форте/драже/ N 20 4,99
  47. мелипрамин/драже/0.025 г N 50 15,91
  48. метиндол/драже/0.025 г N 30 5,08
  49. метиндол/тб/0.025 г N 30 4,79
  50. метиндол-ретард/тб/ 75 мг N 25 8,69
  51. метронидазол/тб/0.2 г N 100 9,58
  52. метронидазол/фл/0,5% 100 мл 5,90
  53. микстард 30/70 НМ-Пенфил 100 МЕ/мл-3,0 N 5 206,15
  54. навобан/амп/0.005 г 5.0 мл N 1 123,15
  55. навобан/капс/5 мг N 5 636,39
  56. нафтизин/фл/0.05%-10.0 мл 1,06
  57. нафтизин/фл/0.1%-10.0 мл 1,09
  58. никотиновая к-та/тб/0.05 г N 50 2,05
  59. никофлекс/мазь/50.0 14,73
  60. нитроксолин/тб/ 0.5 г N 10 1,50
  61. нитрофунгин/фл/25 мл 3,04
  62. ниттифор/фл/0.5%-60 мл 9,86
  63. ноотропил/капс/0.4 г N 60 18,29
  64. но-шпа/амп/40 мг 2.0 мл N 25 33,15
  65. но-шпа/тб/0.04 г N 100 15,47
  66. обзидан/амп/0.1%-5.0 мл N 10 40,70
  67. обзидан/тб/ 40 мг N 60 14,18
  68. окумед/фл/0.25% 5 мл 6,26
  69. окумед/фл/0.5% 5 мл 8,10
  70. палин/капс/0.2 г N 20 17,09
  71. панангин/амп/10.0 мл N 5 11,84
  72. панангин/драже/ N 50 8,05
  73. пилокарпина г/хл /капли/ 1%-10.0 мл 4,77
  74. пиносол/капли/10.0 мл 3,83
  75. пипольфен/драже/0.025 г N 20 5,56
  76. пирантел/сусп/ 15 мл 4,82
  77. пирантел/тб/0.25 г N 3 4,82
  78. пиридоксина г/х /амп/5% 1.0 мл N 10 2,77
  79. полькортолон/тб/0.004 г N 50 13,63
  80. преднизолон/амп/30 мг 1 мл N 3 10,02
  81. проскар/тб/0.005 г N 28 272,69
  82. протафан НМ-Пенфил 100МЕ/мл-3,0 мл N 5 206,15
  83. протофан НМ-Пенфил 100МЕ/мл-1,5 мл N 5 102,39
  84. протофан/фл/НМ 40 МЕ/мл-10 мл 40,64
  85. радедорм/тб/0.005 г N 20 5,35
  86. реглан/амп/0.01 г 2 мл N 12 23,20
  87. реглан/тб/0.01 г N 40 9,58
  88. реланиум/тб/0.005 г N 20 1,84
  89. реланиум/амп/10 мг 2 мл N 50 77,63
  90. реопирин/амп/5.0 мл N 5 17,29
  91. реопирин/драже/0.25 г N 20 7,96
  92. рудотель/тб/0.01 N 50 10,10
  93. сиднофарм/тб/0.002 г N 30 4,79
  94. смекта/порош/3.0 г N 10 15,47
  95. смекта/порош/3.0 г N 30 36,09
  96. солкосерил/амп/42,5 мг/мл 2 мл N 25 117,11
  97. солкосерил/мазь/5% 20.0 10,31
  98. солкосерил/гель/10% 20.0 12,15
  99. строфантин-к/амп/0.025%-1.0 мл N 10 4,77
  100. стугерон/тб/0.025 г N 50 9,05
  101. сульфацил натрия/фл/ 20% 10 мл 3,41
  102. супрастин/амп/2%-1.0 мл N 5 7,95
  103. супрастин/тб/0.025 г N 20 9,13
  104. тазепам/тб/0.01 г N 50 6,92
  105. тиамина хлорид/амп/5% 1.0 N 10 3,95
  106. тинидазол/тб/ N 4 2,95
  107. тиреотом/тб/ N 60 10,52
  108. тироксин-L/тб/ 100 мкг N 50 8,75
  109. трамал/капс/0.05 г N 20 23,94
  110. трамал/свечи/0.1 г N 5 20,92
  111. трианол/капс/0.025 г N 30 47,14
  112. трифтазин /тб п.о./0.005 г N 50 1,64
  113. ультратард НМ 40МЕ/мл 10 мл/фл/ 40,64
  114. фалиминт/драже/0.025 г N 20 5,39
  115. ферроплекс/драже/ N 100 9,06
  116. феррум-лек в/в /амп/ 5.0 мл N 5 20,26
  117. финлепсин/тб/ 0.2 г N 50 28,60
  118. фитолизин/паста/ 100,0 13,09
  119. фламин/тб/ 0.05 N 30 23,14
  120. фосфалюгель/гель/16.0 г N 20 20,09
  121. фторокорт/мазь/0.1%-15.0 6,15
  122. целанид/тб/0.00025 г N 30 3,68
  123. церукал/амп/10 мг 2,0 мл N 10 20,89
  124. церукал/тб/0.01 г N 50 13,69
  125. элениум/тб/0.01 г N 50 3,83
  126. эуфиллин/амп/24%-1.0 мл N 10 3,61

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 75 календарных дней

ЗАО «Брынцалов-А»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. ампиокс натрий/фл/ в/в 0,5 г N 1 1,62
  2. ампиокс натрий/фл/ в/м 0.5 г N 1 1,40
  3. ампиокс натрий/фл/ в/в 0.2 г N 1 1,10
  4. ампиокс натрий/фл/ в/м 0.2 г N 1 0,90
  5. ампиокс/капс/0.25 г N 20 8,50
  6. ампициллин/пор.д/сусп/фл./ 5.0 г N 1 8,00
  7. ампициллина тригидрат/капс/0.25 г N 20 5,00
  8. бензилбензоат/мазь/ 10%-25.0 г 2,50
  9. бензилпенициллина Na соль/фл/500 тыс ЕД 0,72
  10. винпоцетин-Риво-5 /тб/0.005 г N 40 16,20
  11. гентамицина сульфат/фл/0.08 г 1,00
  12. дибазол/амп/ 1% 5 мл N 5 7,20
  13. доксициклин/капс/0.05 г N 10 4,00
  14. доксициклин/капс/0.1 г N 8 3,80
  15. доксорубицин пор./фл/0.01 г 5 мл N 1 41,60
  16. изониазид/тб/0.3 г N 20 2,20
  17. канамицина сульфат/фл/0.5 г N 1 2,00
  18. канамицина сульфат/фл/1.0 г N 1 2,30
  19. линкомицина г/хл /капс/0.25 г N 20 8,50
  20. метациклина г/хл /капс/0.3 г N 8 6,00
  21. нистатин/тб/250 тыс ЕД N 20 3,90
  22. пирацетам/капс/0.4 г N 20 3,00
  23. преднизолон/мазь/0.5% 15,0 г 3,00
  24. преднизолон/тб/0.005 г N 20 2,50
  25. рифампицин/капс/0.05 г N 30 5,80
  26. сибазон/тб/0.005 г N 20 2,90
  27. синафлан/мазь/0.025% 15.0 г 2,80
  28. тамоксифен-Ген/тб/0.02 г N 30 23,00
  29. тауфон/капли/4%-5.0 мл N 4 5,00
  30. тетрациклиновая/мазь/1% 10.0 г 4,10
  31. троксевазин/капс/0.3 г N 10 5,50
  32. целестодерм/крем/15.0 г 7,60
  33. целестодерм/мазь/15.0 г 7,60
  34. цефазолин/фл/0.5 г N 1 4,00
  35. цефазолин/фл/1.0 г N 1 6,60
  36. энап/тб/0.01 г N 20 18,45
  37. преднизолон/амп/0.025% N 10 10,00
  38. стрептомицина сульфат/фл/0,5 г 0,90
  39. стрептомицина сульфат/фл/1,0 г N 1 1,10
  40. бромгексин/тб/ 0,008 N 20 1,78
  41. ксантинола никотинат/тб/0,15 г N 30 4,00
  42. мезапам/тб/0,01 г N 50 3,80
  43. инсулин актрапид МС 40 ЕД/мл /фл/ 10 мл 26,40
  44. инсулин актрапид НМ 40 ЕД/мл /фл/ 10 мл 40,50
  45. инсулин монотард МС 40 ЕД/мл /фл/ 10 мл 26,40
  46. инсулин монотард НМ 40 ЕД/мл /фл/ 10 мл 40,50

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 60 календарных дней

ТОО «НПЦ Вита+»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. адельфан-эзидрекс/тб/ N 250 17,00
  2. анальгин/амп/50%-1.0 мл N 10 3,30
  3. атенолол/тб/ 50 мг N 30 6,80
  4. беротек-100/аэр/ /фл/15 мл 300 доз 30,00
  5. бронхолитин/сироп/125.0 мл 4,60
  6. вепезид/амп/2%-5.0 мл N 10 1180,00
  7. вепезид/капс/0.1 г N 10 1070,00
  8. гидреа/капс/0.5 г N 100 318,00
  9. глюренорм/тб/0.03 г N 60 39,00
  10. гутталакс/фл/ 7,5 мг 15.0 мл N 1 11,90
  11. гутталакс/фл/30.0 мл N 1 16,80
  12. клафоран/фл/1.0 г N 1 15,80
  13. ланикор/тб/0.00025 г N 20 3,70
  14. ланикор/тб/0.00025 г N 50 8,20
  15. леспенефрил н-ка/фл/ 120.0 мл 31,45
  16. маалокс/тб/ 0.4 г N 40 15,50
  17. метотрексат/фл/ 50 мг 5 мл N 1 17,20
  18. метотрексат тб. 2,5 мг N 50 16,50
  19. метронидазол/инф. р-р/ 100 мл N 10 230,00
  20. ноотропил/амп/20%-5.0 мл N 12 42,10
  21. ноотропил/тб/1.2 г N 20 55,20
  22. но-шпа/амп/40 мг 2.0 мл N 25 33,15
  23. но-шпа/тб/0.04 г N 100 15,47
  24. омез/капс/20 мг N 30 34,70
  25. таксотер/фл/20 мг 0.5 мл N 1 + растворитель 7 мл 1480,00
  26. таксотер/фл/80 мг 2 мл N 1 + растворитель 6 мл 5920,00
  27. тамоксифен/тб/0.01 г N 30 16,50
  28. тамоксифен/тб/0.04 г N 30 39,40
  29. триквилар/др/ N 28 13,30
  30. церебролизин/амп/1.0 мл N 10 47,00
  31. церебролизин/амп/10.0 мл N 5 163,00
  32. церебролизин/амп/5.0 мл N 5 100,00
  33. цефамезин/фл/1.0 г N 1 10,25
  34. цисплатин/фл/50 мг 100 мл N 1 65,50
  35. цисплатин/фл/25 мг 50 мл N 1 41,30
  36. цисплатин/фл/10 мг 20 мл N 1 21,30

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 60 календарных дней

ЗАО «Фармацевтическая торговая компания «Время»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. атропина сульфат/амп/0.1%-1.0 мл N 10 3,85
  2. лидокаина г/хл /амп/2%-2.0 мл N 10 3,50
  3. магния сульфат/амп/25%-10.0 мл N 10 8,10
  4. никотиновая к-та /амп/1%-1.0 мл N 10 2,96
  5. эуфиллин/амп/2.4%-5.0 мл N 10 7,08

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 60 календарных дней

ЗАО «Инвакорп фарма»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. адриабластин/фл/ 50 мг N 1 266,41
  2. адриабластин/фл/0.01 г N 1 53,25
  3. алкеран/д/ин/50 мг N 1 201,83
  4. алкеран/тб/0.002 г N 25 50,23
  5. алкеран/тб/0.005 г N 25 82,83
  6. арифон/тб/0.0025 г N 30 37,51
  7. арутимол/фл/0.25%-5.0 мл 8,68
  8. арутимол/фл/0.5%-5.0 мл 13,88
  9. ауробин/мазь/20.0 г 9,08
  10. бекотид/аэр/50 мкг 200 доз 22,06
  11. бромгексин/драже/0.004 г N 50 5,52
  12. бромгексин/капли/20.0 мл 7,80
  13. бромгексин/сироп/ 4 мг 5 мл 150 мл 11,45
  14. бутадион/мазь/5%-20.0 г 4,50
  15. винбластин/пор/0.005 г N 10(+10) 280,15
  16. виролекс/крем/5%-5.0 г 42,69
  17. гепарин/амп/25000 МЕ 5.0 мл N 1 10,42
  18. декарис/тб/150 мг N 1 4,58
  19. депо-провера/амп/500 мг 3.3 мл N 1 40,00
  20. депостат/амп/10%-2.0 мл N 5 150,59
  21. диабетон/тб/0.08 г N 60 45,17
  22. задитен/тб/0.001 г N 30 17.22
  23. зантак/тб/ 0.3 г N 10 37.75
  24. зантак шип./тб/ 0.15 г N 10 19,82
  25. зантак/тб/0.15 г N 20 37,75
  26. зовиракс/тб/0.2 г N 25 136,00
  27. зофран/амп/0.004 г-2.0 N 5 275,34
  28. зофран/амп/0.008 г-4.0 мл N 5 550,67
  29. зофран/тб/0.004 г N 10 330,45
  30. зофран/тб/0.008 г N 10 660,90
  31. кавинтон/амп/0.5%-2.0 мл N 10 29,30
  32. кефзол/фл/1.0 г N 1 13,27
  33. кларитин/тб/0.01 г N 10 26,94
  34. корданум/драже/0.05 г N 50 31,49
  35. корданум/драже/0.1 г N 30 36,69
  36. кордафен/тб/0.01 г N 50 6,40
  37. лейкеран/тб/0.002 г N 25 27,22
  38. лейкеран/тб/0.005 г N 25 45,65
  39. лив-52/тб/ N 100 7,70
  40. маалокс/сусп/15.0 мл N 30 32,70
  41. маалокс/суп/250.0 мл 17,37
  42. манинил/тб/0.005 г N 120 9,25
  43. мукалтин/тб/ 0.05 г N 10 1,00
  44. ново-пассит/фл/ 100 мл 9,25
  45. норваск/тб/10 мг N 30 196,39
  46. норваск/тб/5 мг N 30 93,93
  47. овидон/тб/ N 21 5,84
  48. офтан-катахром/фл/10 мл 11,10
  49. педилин/шампунь/ 100.0 мл 9,28
  50. педилин/эмульсия/ 100.0 мл 9,28
  51. постинор/тб/0.75 мг N 4 4,90
  52. регулакс-кубики/уп/8.4 г N 6 5,83
  53. сермион/тб/0.005 г N 30 21,00
  54. сермион/тб/0.01 г N 50 40,00
  55. тавегил/тб/0.001 г N 20 11,50
  56. таксол/фл/30 мг 5 мл N 1 1562,13
  57. таривид/тб/0.2 г N 10 41,07
  58. тироксин-L/тб/50 мкг N 50 8,32
  59. трентал/амп/2%-5.0 мл N 5 20,41
  60. триампур композитум/тб/ N 50 24,74
  61. три-регол/тб/ N 21х3 12,71
  62. фарингосепт/тб/0.01 г N 20 8,29
  63. фарморубицина г/хл /фл/0.01 г N 1 99,59
  64. фарморубицина г/хл /фл/0.05 г N 1 497,96
  65. феррум-лек/амп/0.1 г 2.0 мл N 50 174,81
  66. флуцином/тб/0.25 г N 100 735,19
  67. цифран/тб/0.25 г N 10 16,51
  68. экстенциллин/р-р/2,4 млн ЕД N 1 16,66
  69. энап-5/тб/0.005 г N 20 12,03
  70. эндурацин/тб/0.5 г N 100 107,41
  71. эскузан/драже/0.005 г N 100 24,48
  72. эссенциале-форте/капс/0.3 г N 50 33,94

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 60 календарных дней

АОЗТ ФТК «Интерлизинг»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. L-тироксин-100/тб/ 100 мкг N 100 12,85
  2. аевит/капс/ N 25 6,73
  3. аллопуринол/тб/ 0.3 г N 30 12,29
  4. аллохол/тб/ N 10 1,23
  5. бромгексин/микстура/ 0.8 мг/мл 150 мл 11,19
  6. бромгексин/тб/ 0.004 г N 50 5,30
  7. бромгексин-Риво/сироп/ 10 мг/5 мл 60 мл 9,23
  8. валидол/капс/ 0.05 г N 20 0,97
  9. валидол с глюкозой/тб/ 0.06 г. N 10 0,70
  10. верапамила гидрохлорид/тб/ 0.08 г N 50 8,10
  11. викасол/амп/ 1% 1 мл N 10 2,90
  12. гентамицин-L/амп/ 2% 2,0 мл N 10 12,73
  13. гидрокортизоновая мазь 1% 10.0 2,90
  14. диоксидин/амп/ 0.5% 5 мл N 10 5,98
  15. диоксидин/амп/ 1% 5 мл N 10 6,78
  16. диклофенак/тб п.о./0.025 г N 30 4,01
  17. диклофенак-форте/тб/0.05 г N 20 7,57
  18. ибупрофен Никомед/тб/0.4 г N 20 8,18
  19. индометацин/мазь/ 10% 40.0 г 4,26
  20. индометацин/свечи/ 0.1 г. N 10 9,00
  21. интал/капс/0.02 г N 30 26,29
  22. кальций D3 Никомед жеват./тб/ 0.5 г N 50 31,87
  23. кальций D3 Никомед жеват./тб/ 0.5 г N 20 12,88
  24. каптоприл/тб/ 12.5 мг N 30 8,99
  25. каптоприл/тб/ 50 мг N 20 14,72
  26. каптоприл/тб/ 25 мг N 40 18,06
  27. карбамазепин Риво/тб/ 0,2 г N 50 23,29
  28. карбамазепин/тб/ 0.1 г N 50 24,83
  29. кордипин/тб/0.01 г N 50 6,03
  30. марвелон/тб/ N 21 23,15
  31. напроксен/тб/0.25 г N 50 31,20
  32. нитроглицерин/капс/0.0005 г N 20 0,68
  33. нитроглицерин/фл/ 1% 10 мл 2,73
  34. новокаин/амп/ 2% 5 мл N 10 4,40
  35. панкреатин/драже/ N 50 15,61
  36. пирацетам/амп/ 20% 5 мл N 10 8,36
  37. пироксикам/капс/0.01 г N 20 5,05
  38. предуктал/тб/ 0,02 г N 60 71,10
  39. престариум/тб/ 0.004 г N 14 47,82
  40. сенаде/тб/ 13.5 мг N 500 45,36
  41. стрептоцид линимент 5% 30.0 г 3,31
  42. трийодтиронин/тб/ 0.05 г N 60 13,70
  43. трихопол/тб/ 0.25 г N 20 5,70
  44. уголь активированный/тб/ 0.25 г N 10 0,44
  45. фурагин/тб/ 0.05 г N 30 7,52
  46. фурацилин/тб/ 0.1 г N 10 0,90
  47. экстракт валерианы/тб/ 0.02 г N 10 0,35
  48. энап/тб/ 0.02 г N 20 31,93
  49. энат/тб/ 0.005 г N 20 11,91

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 65 календарных дней

АОЗТ Компания «ЛЕМ»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. бактисубтил/капс/ N 20 13,34
  2. лазикс/амп/ 1% -2.0 мл N 10 6,23
  3. проктоседил/капс/ 50 мг N 20 6,36
  4. проктоседил/мазь/ 10.0 г 4,86
  5. рулид/тб/ 0.05 г N 10 16,28
  6. рулид/тб/ 0.15 г N 10 45,16
  7. софрадекс/капли/ 5.0 мл 4,06
  8. сумамед/капс/ 250 мг N 6 56,93
  9. сумамед/тб/ 0.125 г N 6 34,16
  10. сумамед/тб/ 0.5 г N 3 56,93
  11. трентал/др/ 400 мг N 20 25,19
  12. трентал/тб/ 100 мг N 60 19,98
  13. фестал/драже/ N 100 24,34
  14. фестал/драже/ N 20 4,72

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 75 календарных дней

АОЗТ «Медбиотехпром»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. аллопуринол/тб/0.1 г N 50 7,80
  2. анаприлин/тб/0.04 г N 50 3,10
  3. аспаркам/тб/ N 10 0,62
  4. бромгексин/тб/ 0.08 г N 10 0,78
  5. глибенкламид/тб/0.005 г N 50 2,90
  6. изониазид/тб/ 0.3 г N 100 8,28
  7. кальция хлорид/амп/ 10%-10.0 мл N 10 9,00
  8. коргликон/амп/0.06%-1.0 мл N 10 9,85
  9. мерказолил/тб/ 0.005 г N 100 2,00
  10. облепиховое масло/фл/ 100 мл 17,50
  11. ортофен/тб/0.025 г N 30 3,50
  12. рибоксин/амп/2%-5.0 мл N 10 7,50

Условия поставки:
— бесплатная доставка
— отсрочка платежа 75 календарных дней

ОАО «Мособлфармация»

Цена Наименование препарата, его краткая характеристика поставки

(руб.)

  1. адреналин г/хлорид /амп/ 0.1%-1.0 мл N 5 4,93
  2. аминазин/амп/2.5% -1.0 мл N 5 3,73
  3. аммиак/фл/10%-10.0 мл 0,88
  4. аммиак/фл/10%-40.0 мл 1,20
  5. амоксициллин/тб/ 0.25 г N 10 2,40
  6. ампициллина тригидрат/тб/0.25 г N 10 2,64
  7. анаприлин/тб/0.01 г N 50 2,15
  8. атенолол/тб/ 0.1 г N 28 11,52
  9. беллатаминал/тб п.о./ N 50 8,88
  10. бинт н/ст /7х7/ 0,90
  11. бинт н/ст /5х10/ 0,73
  12. бинт н/ст /7х10/ 1,19
